1.2V 600-10000mAh AA/AAA/C/D ニッケル水素産業用電池
のために設計精度と揺るぎない信頼性厳しい専門環境において、1.2V ニッケル水素産業用バッテリーコンパクトでありながら強力なソリューションを提供します。充電式ニッケル水素電池一貫した1.2V出力小型産業用センサー、小型通信機器、ハンドヘルド試験装置、およびスペースが限られているが、信頼性の高い長期的なパフォーマンスは不可欠です。
ニッケル水素電池の主な特徴
- 500以上サイクル寿命
- 高い安全性
- 高エネルギー密度
- 広い放電温度範囲(-20~55℃)
- 環境に優しい
- CE ROHS安全規格に準拠
主な用途
- 医療機器、
- 太陽光発電産業用照明、
- トランシーバー、
- 携帯用ガス検知器、
- GPSユニット
- デジタルマルチメーター
カスタマイズ可能ニッケル水素電池パック
当社では、以下の容量の NI-MH バッテリーを使用してカスタム パックを製造しています。600mAh、700mAh、800ああ、900ああ、1200mAh、1300mAh、2000年mAh、2600mAh、2800mAh、3000mAhなど.
バッテリーは常に異なる端子で利用可能です。PC ピン、はんだタブ、リード、ワイヤ、ケーブル、コネクタ。弊社の製品リストから最適な製品が見つかることを願っております。もし見つからない場合は、カスタマーサービスが最適な製品を見つけるお手伝いをしたり、お客様の仕様に合わせたカスタムメイドの端子を提供したりいたします。
これらのセルをさまざまな直列 (S) および並列 (P) 構成で組み合わせることで、幅広い電圧と容量のオプションを実現できます。
一般的な公称電圧と達成可能な標準的な容量範囲は次のとおりです。
なぜPkcellバッテリーを選択しますか?
よくある質問
- リードタイム:標準サンプルは通常、20~25日正式な注文は通常約20~25日
- 支払い方法:当社では、T/T(電信送金)、L/C(信用状)、PayPal など、さまざまな支払い方法をご利用いただけます。
- 配送:柔軟な対応をいたします!お客様のニーズと地域に応じて、航空貨物(FEDEX、DHL、UPS、EMSなどの運送業者を使用)または海上貨物でご注文を発送できます。
- 配送条件:当社は、EXW、FCA、FOB、CFR、DDU など、いくつかの一般的な国際配送条件に対応できます。
最低注文金額は500米ドルです。実際のお受け取り数量は、お選びいただいた電池の単価によって異なります。もちろんです!製品のテストが必要なことは承知しております。正式なご注文の前に、評価用のサンプルをご提供いたします。
はい、もちろんです。厳しい条件に合わせてバッテリーパックを設計・製造できます。幅広い動作温度(例えば、18650セルから1800℃)に対応したソリューションも提供しています。-40℃から+85℃まで特定のセルタイプで放電するなど、当社のパック設計には次のような機能を組み込むことができます。防水性、耐衝撃性、本質安全(防爆)アプリケーションの要件に応じて。
はい、バッテリーパックの認証サービスをご提供いたします。標準的なリードタイムは以下の通りです。
- UN38.3:約2週間
- CE:約1週間
- UL:約 5 週間 (これは推定値であり、テストキューと特定の要件に基づいて変わる可能性があることに注意してください)。
いいえ、必要ありません。ただし、NiMHバッテリーパックは正確な充電が最も難しいバッテリーの一つです。BMSソリューションは非常に費用対効果が高いため、設計にBMSを組み込むことをお勧めします。NiMHバッテリーの充電は、バッテリーに電流を流すことで行われますが、リチウムイオンバッテリーや鉛蓄電池の場合は、最大充電電圧を設定するだけで過充電を制御できます。したがって、電子安全装置を設置することで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。
Ni-MH A/AA/AAA/C/D/仕様
| モデル | サイズ | 重さ | 電圧 | 容量 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49.5×16.7mm | 27.6グラム | 1.2V | 1800mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
A | 49.5×16.7mm | 28グラム | 1.2V | 2100mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
A | 49.5×16.7mm | 29グラム | 1.2V | 2300mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
A | 49.5×16.7mm | 30グラム | 1.2V | 2500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 30 | 1.2V | 600mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 32 | 1.2V | 700mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 32 | 1.2V | 800mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 33 | 1.2V | 900mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 34 | 1.2V | 1000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 35 | 1.2V | 1100mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 35 | 1.2V | 1200mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1300mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1300mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1400mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1600mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1700mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1800mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1900mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2100mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2200mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2300mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2400mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2600mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2700mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2800mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1300mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 400mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
2-3AA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 650mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 900mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 800mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 700mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 600mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 400mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1200mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
AAA | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 1100mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
C | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 5000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
C | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 4500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
C | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 4000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
C | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 3500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
C | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 3000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
SC | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 3500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
SC | 49.6×14.2mm | 36 | 1.2V | 2500mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
D | 49.6×14.2mm | 38 | 1.2V | 4000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
D | 49.6×14.2mm | 38 | 1.2V | 5000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
D | 61×32.2mm | 38 | 1.2V | 7000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
D | 61×32.2mm | 38 | 1.2V | 8000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
D | 61×32.2mm | 38 | 1.2V | 9000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード | |
D | 61×32.2mm | 38 | 1.2V | 10000mAh | 見積もり依頼 ダウンロード |










