PKCELL High Drain 18350 Li Ion Cell 3,7v 900mAh újratölthető lítium-ion akkumulátor LED zseblámpához

Rövid leírás:

Li-ion újratölthető akkumulátor 18350

Kapacitás: 900 mAh

Gyártási idő: 15-20 munkanap, ha van raktáron; 25-30 munkanap, ha nincs raktáron

A lítium-ion (Li-ion) akkumulátor/akkumulátor energiatípusú, 5C, 10C nagy kisütési sebességű, gombelemmel.Széles körben használják sok különböző területen.A jövőbeli fejlesztési trend az, hogy a lítium akkumulátorok felváltják a ni-mh, ni-cd akkumulátorokat, ólom-savas akkumulátorokat.Professzionális lítium akkumulátor gyártó vagyunk, és ügyfeleink energiaellátását biztosítjuk.


Termék leírás

Termékcímkék

Főbb jellemzők:
1. Magas üzemi feszültség (3,7 V)
2. Nagy energiasűrűség, a fejlett technológia ultra-nagy kapacitású Li-ion akkumulátorokat biztosít
3. Széles üzemi hőmérsékleti tartomány: Töltés 0~45 ℃-on
Kisütés -20-60 ℃-on
4. A biztonságos működésre tervezett összes akkumulátor több biztonsági funkcióval van felszerelve, beleértve a biztonságos leválasztó elválasztót és a biztonsági szellőzőt.
5. Nagy teljesítményű és nagy terhelési jellemzők;A maximális folyamatos kisülési sebesség 1,5 C
6. Alacsony önkisülési arány: 3% alatti önkisülés egy évig
7. hosszú ciklus élettartama több mint 500-szor
8. Nincs memóriaeffektus
9. Megfelel az IEC62133 CB CE biztonsági szabványnak
10. Biztonságos szállítás: MSDS, UN38.3 tanúsítvány.elérhető

Alkalmazás:
GPS, GSM modem, Bluetooth Billentyűzet, Autóelektronika, Játékok, Vonalkód-leolvasó, Adóautomata, Hordozható eszköz, Fény, Nyomkövető rendszer, Pénztárgép, POS terminál, Bányászati ​​felszerelés ,Riasztó és biztonsági rendszerek, Power bank, E-cigi, Orvosi eszköz , Elektromos kerékpár, Elektromos robogó stb

Egyedi tervezés:
Egyedi tervezésű akkumulátorcsomag elérhető, az alábbi Cell modelllista csak referenciaként szolgál. Részletes információkért és testreszabott megoldásokért LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK.

Modell Névleges feszültség (V) Dimenzió Kapacitás (mAh) Kisütési teljesítmény
Átmérő (mm) Magasság (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5-1 °C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5-1 °C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5-1 °C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5-1 °C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5-1 °C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5-1 °C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5-1 °C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5-1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5-1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0,5-1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0,5-1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0,5-1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0,5-1 °C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5-1 °C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5-1 °C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0,5-1 °C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0,5-1 °C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0,5-1 °C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0,5-1 °C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5-1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0,5-1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0,5-1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0,5-1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0,5-1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0,5-1 °C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0,5-1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0,5-1 °C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0,5-1 °C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0,5-1 °C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0,5-1 °C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0,5-1 °C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0,5-1 °C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0,5-1 °C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0,5-1 °C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0,5-1 °C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0,5-1 °C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0,5-1 °C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0,5-1 °C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0,5-1 °C

 

 

Modell Méret Súly Feszültség Kapacitás Akció

  • Előző:
  • Következő: