3,7V 900mAh 18350 vysokorychlostní lithium-iontová baterie
Klíčové vlastnosti:
1. Vysoké provozní napětí (3,7 V)
2. Vysoká hustota energie, pokročilá technologie poskytuje lithium-iontové baterie s ultra vysokou kapacitou
3. Široký rozsah provozních teplot: Nabíjení při 0~45℃
Vybíjení při –20~60℃
4. Všechny baterie jsou navrženy pro bezpečný provoz a jsou vybaveny řadou bezpečnostních prvků, včetně bezpečného oddělovače a bezpečnostního odvzdušňovacího otvoru.
5. Vysoký výkon a vysoké zatížení; Maximální nepřetržitá rychlost vybíjení je 1,5 °C
6. Nízká míra samovybíjení: pod 3 % samovybíjení po dobu jednoho roku
7. dlouhá životnost více než 500krát
8. Žádné paměťové efekty
9. Dodržujte bezpečnostní normu IEC62133 CB CE
10. Bezpečná přeprava: Bezpečnostní list, certifikát UN38.3 k dispozici
Aplikace:
GPS, GSM modem, Bluetooth klávesnice, Autoelektronika, Hračky, Skener čárových kódů, Daňový automat, Přenosná zařízení, Světlo, Sledovací systém, Bankomat, POS terminál, Důlní vybavení, Alarmy a bezpečnostní systémy, Powerbanka, Elektronická cigareta, Zdravotnický prostředek, Elektrické kolo, Elektrická koloběžka atd.
Design na míru:
K dispozici je bateriový blok s vlastním designem, níže uvedený seznam modelů článků je pouze orientační, KONTAKTUJTE NÁS pro podrobné informace a řešení na míru.
| Model | Jmenovité napětí (V) | Dimenze | Kapacita (mAh) | Výkon vybíjení | |
| Průměr (mm) | Výška (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 600 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 700 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 800 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR16340 | 3.7 | 16,8 | 34 | 700 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR16500 | 3.7 | 16,8 | 50,2 | 1000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR16500 | 3.7 | 16,8 | 50,2 | 1200 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR16650 | 3.7 | 16,3 | 65,2 | 1800 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18350 | 3.7 | 18,3 | 35,2 | 850 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18500 | 3.7 | 18,3 | 50,2 | 1200 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18500 | 3.7 | 18,3 | 50,2 | 1400 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18500 | 3.7 | 18,3 | 50,2 | 1500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18500 | 3.7 | 18,3 | 50,2 | 1600 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18500 | 3.7 | 18,3 | 50,2 | 1900 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18620 | 3.7 | 18,5 | 62,2 | 2000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1300 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1800 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2400 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2600 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3350 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR21700 | 3.7 | 21,5 | 70,2 | 4200 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR22430 | 3.7 | 21,5 | 43,2 | 2000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50,2 | 2400 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65,2 | 3000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR26350 | 3.7 | 26,5 | 35,2 | 2000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR26500 | 3.7 | 26,3 | 50,2 | 3200 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR26650 | 3.7 | 26,3 | 65,2 | 4500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR26650 | 3.7 | 26,3 | 65,2 | 5000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR32550 | 3.7 | 32,5 | 55,2 | 5000 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR32600 | 3.7 | 32,5 | 60,5 | 5500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR32650 | 3.7 | 32,3 | 65,2 | 6500 | 0,5 °C–1 °C |
| ICR34600 | 3.7 | 34,3 | 60,2 | 7000 | 0,5 °C–1 °C |










