PKCELL 18650 11.1V 2000mAh Şarj Edilebilir Lityum Pil

Kısa Açıklama:

Numuneler ısmarlama olmadan mevcuttur |Hızlı Alıntılar |Küresel Teslimat |1 iş gününde Çözüm Alın |IEC62133, CE, UN38.3, RoHS, REACH

Lityum Pil, kalite, güvenlik, fiyat ve teslim süresi açısından endüstriyel pil olarak bilinir.18650 lityum pil paketimiz, her şirketin kabul edebileceği fiyata gerçek nominal kapasite gösterir.Koruma devresi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık kontrolünü içeren güvenlik kontrolü için yerleşik olabilir.JST, Molex & Hirose tarafından yapılan ek konektör, özel uzunlukta kablolarla da mevcuttur.


Ürün ayrıntısı

SSS

Ürün etiketleri

Ana Özellikler
1. Yüksek Çalışma Voltajı (11.1V)
2. Yüksek enerji yoğunluğu, Gelişmiş teknoloji, ultra yüksek kapasiteli Li-ion piller sağlar
3.Geniş çalışma sıcaklığı aralığı 0~45°C'de şarj edin
–20~60℃'de deşarj
4. Güvenli bir çalışma için tasarlanan tüm aküler, güvenli bir kapatma ayırıcısı ve bir güvenlik havalandırma deliği dahil olmak üzere birden fazla güvenlik özelliği ile donatılmıştır.
5. Yüksek çıkış ve yüksek yük özellikleri;Maksimum Sürekli deşarj oranı 1,5C'de
6. Bir yıl boyunca %3 kendi kendine deşarjın altında düşük kendi kendine deşarj oranı
7. 500 katın üzerinde uzun çevrim ömrü
8. Hafıza etkisi yok
9. IEC62133 CB CE güvenlik standardına uyun
10. MSDS, UN38.3 sertifikasını göndermek için güvenli.mevcut

Uygulama
GPS, GSM modem, Bluetooth Klavye, Oto elektroniği, Oyuncaklar, Barkod tarayıcı, Vergi Makinası, Taşınabilir cihaz, Işık, Takip sistemi, Bankamatik, POS terminali, Maden Ekipmanları, Alarm ve güvenlik sistemleri, Güç bankası, E-sigara, Tıbbi cihaz , Elektrikli bisiklet, Elektrikli scooter, vb.

Özelleştirilmiş Tasarım:
Özel tasarım pil paketi mevcuttur, aşağıdaki Hücre modeli listesi yalnızca referans amaçlıdır, ayrıntılı bilgi ve özelleştirilmiş çözümler için BİZE ULAŞIN.

modeli Nominal Gerilim(V) Boyut Kapasite(mah) Deşarj Performansı
Çap(mm) Yükseklik(mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.