7.4V 1800mAh LP103450 リチウムポリマーバッテリー

簡単な説明:

20年豊富な経験により、Pkcell は 16310 バッテリー パックの製造を専門とする大手のリチウムイオン バッテリー パック製造業者になりました。


公称電圧: 7.4V

排出率:0.5c-1c

最大定常充電電流(0.5C):900mA

最大連続放電電流(1C):1800mA

サイクル寿命@25°C@1C: 500+

自己放電率: ≤3%/月@25°C

動作温度:-20~60℃

推奨保管温度: 0~30℃

アプリケーションドローン、模型飛行機、ポータブル電子機器、スマート玩具、小型医療機器


認証

IEC、CE、MSDSなどの認証を取得しており、最高品質と安全性。

Pkcell認証


  • :
  • 製品詳細

    製品タグ

    主な特徴 1. 高い動作電圧 2. 高エネルギー密度、先進技術により超高容量のリチウムイオン電池を実現 3.広い動作温度範囲0~45℃で充電可能 –20~60℃で放電 4. 安全な操作のために設計されており、すべてのバッテリーには、安全シャットダウンセパレーターや安全ベントなど、複数の安全機能が装備されています。 5.高出力・高負荷特性、最大連続放電率は1.5C 6. 1年間の自己放電率が3%未満の低自己放電率 7. 500回以上の長寿命 8. メモリ効果なし 9. IEC62133 CB CE安全規格に準拠 10.安全に出荷できるMSDS、UN38.3証明書あり 応用 GPS、GSMモデム、Bluetoothキーボード、自動車用電子機器、玩具、バーコードスキャナー、税金マシン、ポータブルデバイス、ライト、追跡システム、現金自動預け払い機、POS端末、鉱山設備、警報およびセキュリティシステム、パワーバンク、電子タバコ、医療機器、電動自転車、電動スクーターなど カスタマイズされたデザイン: カスタマイズされたデザインのバッテリー パックもご利用いただけます。以下のセル モデル リストは参考用です。詳細情報とカスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。

    モデル 公称電圧(V) 寸法 容量(mAh) 排出性能
    直径(mm) 高さ(mm)
    ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5℃~1℃
    ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5℃~1℃
    ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5℃~1℃
    ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5℃~1℃
    ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5℃~1℃
    ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5℃~1℃
    ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5℃~1℃
    ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5℃~1℃
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5℃~1℃
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5℃~1℃
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5℃~1℃
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5℃~1℃
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5℃~1℃
    ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5℃~1℃
    ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5℃~1℃
    ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5℃~1℃
    ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5℃~1℃
    ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5℃~1℃
    ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5℃~1℃
    ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5℃~1℃
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5℃~1℃
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5℃~1℃
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5℃~1℃
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5℃~1℃
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5℃~1℃
    ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5℃~1℃
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5℃~1℃
    ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5℃~1℃
    ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5℃~1℃
    ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5℃~1℃
    ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5℃~1℃
    ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5℃~1℃
    ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5℃~1℃
    ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5℃~1℃
    ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5℃~1℃
    ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5℃~1℃
    ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5℃~1℃
    ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5℃~1℃
    ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5℃~1℃


  • 前の:
  • 次:

    • 卸売見積もりを取得

    卸売見積もりを取得