主な機能: 1. 高い動作電圧(3.7V) 2. 高エネルギー密度、先進技術により超高容量のリチウムイオン電池を実現 3.広い動作温度範囲:0~45℃で充電 –20~60℃で放電 4. 安全な操作のために設計されており、すべてのバッテリーには、安全シャットダウンセパレーターや安全ベントなど、複数の安全機能が装備されています。 5.高出力・高負荷特性、最大連続放電率は1.5C 6. 低い自己放電率:1年間の自己放電は3%未満 7. 1000回以上の長寿命 8. メモリ効果なし 9. IEC62133 CB CE安全規格に準拠 10.安全に輸送可能:MSDS、UN38.3証明書あり 応用: GPS、GSMモデム、Bluetoothキーボード、自動車用電子機器、玩具、バーコードスキャナー、税金マシン、ポータブルデバイス、ライト、追跡システム、現金自動預け払い機、POS端末、鉱山設備、警報およびセキュリティシステム、パワーバンク、電子タバコ、医療機器、電動自転車、電動スクーターなど カスタマイズされたデザイン: カスタマイズされたデザインのバッテリー パックもご利用いただけます。以下のセル モデル リストは参考用です。詳細情報とカスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。
モデル | 公称電圧(V) | 寸法 | 容量(mAh) | 排出性能 |
直径(mm) | 高さ(mm) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10C |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000 | 10C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10C |
22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10C |
16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10C |
16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10C |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10C |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10C |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10C |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10C |
前の: ICR21700 高放電率リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 4200mAh 5C 10C リチウムイオン充電池 次: 高容量 ICR 16340 3.7V 700mAh 充電式バッテリーサプライヤー