Batteria Li-FePo4 IFR26650 da 3,2 V 3000-4500 mAh
La cella della batteria lifepo4 PKCELL IFR26650-3500 ha dimensioni di 26*65 mm e capacità di 3,2 V e 3500 mAh. Si tratta di un modello con capacità di 3500 mAh, frutto dello sviluppo della tecnologia, comunemente utilizzata nelle torce elettriche e nei pacchi batteria.
Caratteristiche
Robusto involucro in acciaio resistente alla pressione
Alta capacità
Eccellente ciclo di vita
Eccellenti prestazioni ad alta e bassa temperatura
Tensione di uscita costante
Bassa autoscarica
Doppia protezione di sicurezza
Con un livello di vibrazioni e urti straordinariamente elevato
Applicazioni
Accumulo di energia, veicolo elettrico a due ruote, veicolo a tre ruote, veicolo a quattro ruote a bassa velocità, UPS.
Le singole celle devono essere integrate in un pacco batteria specifico in base alle esigenze. Il pacco batteria, insieme al sistema elettronico, garantisce prestazioni, gestione termica e sicurezza.
Specifica
| Articolo | Valutazione | Nota |
| Modello | IFR26650-3500 | 26*65mm |
| Capacità nominale | 3500 mAh | Scarica standard, 0,2Cscarica, interruzione 2,0 V |
| Tensione nominale | 3,20 V | |
| Corrente di carica standard | 0,2 °C | 0,2C, 3,65V (CC-CV)Limite di temperatura di 0,03 °C. |
| Corrente di scarica standard | 0,2 °C | 0,2C, 2,0V di interruzione. |
| Corrente di scarica massima | 1750 mA | 0,5C, corrente continua |
| 7000 mA | 2C, corrente di picco | |
| Peso | 85 g | |
| Temperatura di esercizio | 0~45℃ | Carica |
| -20~60℃ | Scarico | |
| Temperatura di conservazione | -20~45℃ | 1 mese |
| -20~35℃ | 3 mesi | |
| -20~20℃ | 1 anno | |
| Applicazione | torce elettriche, alimentatori, trasmettitori di dati wireless, indumenti termici elettrici, scarpe, strumenti portatili, apparecchiature di illuminazione portatili, stampanti portatili, strumenti industriali, strumenti medici, veicoli ecc. | |








