Batteria al litio ricaricabile PKCELL 18650 3,7 V 2600 mAh

Breve descrizione:

I campioni sono disponibili senza su misura |Quotazioni rapide |Consegna globale |Ottieni la soluzione in 1 giorno lavorativo |IEC62133, CE, UN38.3, RoHS, REACH

La batteria al litio è conosciuta come la batteria industriale per qualità, sicurezza, prezzo e tempi di consegna.La nostra batteria al litio 18650 mostra la capacità nominale reale al prezzo che ogni azienda può accettare.Il circuito di protezione può essere integrato per il controllo di sicurezza, tra cui sovraccarico, sovraccarico, cortocircuito e controllo della temperatura.Il connettore aggiuntivo realizzato da JST, Molex & Hirose è disponibile anche con una lunghezza di fili personalizzata.

 


Dettagli del prodotto

FAQ

Tag del prodotto

Batteria ricaricabile agli ioni di litio
La batteria / batteria agli ioni di litio (Li-ion) ha un tipo di energia, 5C, 10C ad alta velocità di scarica, cella a bottone.Sono ampiamente utilizzati in molti campi diversi.La tendenza di sviluppo futuro è che le batterie al litio sostituiranno le batterie ni-mh, ni-cd, batterie al piombo.Siamo produttori di batterie al litio professionali e siamo in grado di fornire soluzioni di alimentazione ai clienti.

Caratteristiche principali:
1. Alta tensione operativa (3,7 V)
2. Alta densità di energia, la tecnologia avanzata fornisce batterie agli ioni di litio ad altissima capacità
3. Ampio intervallo di temperature di esercizio: carica a 0 ~ 45 ℃
Scarica a –20~60℃
4. Progettate per un funzionamento sicuro, tutte le batterie sono dotate di molteplici funzioni di sicurezza, tra cui un separatore di spegnimento sicuro e uno sfiato di sicurezza
5. Caratteristiche ad alto rendimento e ad alto carico;La velocità massima di scarica continua è di 1,5 °C
6. Basso tasso di autoscarica: meno del 3% di autoscarica per un anno
7. ciclo di vita lungo oltre 500 volte
8. Nessun effetto memoria
9. Rispettare lo standard di sicurezza IEC62133 CB CE
10.Sicuro da spedire: MSDS, UN38.3 cert.a disposizione

Applicazione:
GPS, modem GSM, tastiera Bluetooth, elettronica per auto, giocattoli, scanner di codici a barre, registratore fiscale, dispositivo portatile, luce, sistema di tracciamento, bancomat, terminale POS, attrezzatura da miniera, allarmi e sistemi di sicurezza, power bank, sigaretta elettronica, dispositivo medico , bici elettrica, scooter elettrico, ecc

Disegno personalizzato:
È disponibile un pacco batteria con design personalizzato, sotto l'elenco dei modelli di celle è solo per riferimento, CONTATTACI per informazioni dettagliate e soluzioni personalizzate.

Modello Tensione nominale (V) Dimensione Capacità (mAh) Prestazioni di scarico
Diametro (mm) Altezza (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5°C-1°C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5°C-1°C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5°C-1°C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5°C-1°C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5°C-1°C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5°C-1°C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5°C-1°C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0,5°C-1°C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5°C-1°C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5°C-1°C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0,5°C-1°C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0,5°C-1°C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0,5°C-1°C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0,5°C-1°C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0,5°C-1°C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0,5°C-1°C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0,5°C-1°C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0,5°C-1°C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0,5°C-1°C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0,5°C-1°C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0,5°C-1°C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0,5°C-1°C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0,5°C-1°C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0,5°C-1°C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0,5°C-1°C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0,5°C-1°C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0,5°C-1°C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0,5°C-1°C

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo