Baterai Isi Ulang PKCELL Ni-Mh 6V AA 900mAh Baterai Kinerja Tinggi

Deskripsi Singkat:

Tes Sampel Gratist |Kutipan Cepat |Pengiriman Global |Dapatkan Solusi dalam 1 hari kerja |IEC62133, CE, UN38.3, RoHS, JANGKAUAN

baterai isi ulang nimh banyak digunakan di berbagai bidang.Ini memiliki tipe Konsumen dan tipe Industri.Paket baterai juga dapat dibuat sesuai kebutuhan pelanggan. Merek pelanggan dan desain khusus untuk kemasan khusus dipersilakan! Model : Ni-MH 9000mAh 6V -2pcs/4pcs per kemasan kartu Dimensi (maks): Diameter14,5 (mm) X Tinggi50,5 (mm) Kapasitas: 900(mAh) Normalnya: Tegangan: 6(V) Arus Pengisian Standar: 260(mA) Waktu:15(H) Arus Pengisian Cepat: 780(mA) Waktu:4(H)


Rincian produk

Label Produk

Fitur Utama:
1. Keamanan tinggi, harga kompetitif, penggantian baterai NI-MH & Alkaline
2. Kisaran suhu pengoperasian yang luas: Isi daya pada 0~45℃ Pengosongan pada –20~55℃
3. Laju pelepasan berkelanjutan maksimum berada pada 2C
4. Siklus hidup yang panjang lebih dari 1000 kali
5. Ramah lingkungan
6. Mematuhi standar keamanan CE ROHS
7. Aman untuk dikirim: sertifikat MSDS.tersedia

Aplikasi:
Mainan Elektrik, Sikat Gigi Elektrik, Pemindai Kode Batang, Sistem Alarm dan Penerangan Darurat, Perawatan Pribadi, Peralatan Pengujian, Lampu Portabel, Lampu Tenaga Surya, Perkakas Listrik, Cincin Anjing Elektronik, Penyapu Robot, Peralatan Kecantikan, Lampu Lalu Lintas, Sistem Irigasi Pertanian, dll

Desain yang Disesuaikan:
Tersedia paket baterai desain khusus, daftar model sel di bawah ini hanya untuk referensi, HUBUNGI KAMI untuk informasi terperinci dan solusi khusus.

Memilih Solusi Terbaik Untuk Aplikasi Anda
Karena perangkat elektronik portabel menjadi lebih kecil, lebih ringan, dan lebih canggih, baterai yang memberi daya pada perangkat ini harus menyediakan tingkat energi yang terus meningkat.Tim desain baterai kami menggunakan alat desain terbaru untuk mengoptimalkan keandalan, keamanan, dan kemampuan manufaktur paket baterai NiMH khusus Anda.

Jenis Model Ukuran Diameter (mm) Tinggi (mm) Kapasitas (mAH) Tegangan Normal (V) Arus Pengisian Standar (mA) Waktu Pengisian Standar (H) Arus Pengisian Cepat (mA) Waktu Pengisian Cepat (H) Berat Referensi
AAA AAA400A AAA 10.5 44.5/43 400 1.2 40 15 400 1.2 11
AAA500A AAA 10.5 44.5/43 500 1.2 50 15 500 1.2 11.5
AAA600A AAA 10.5 44.5/43 600 1.2 60 15 600 1.2 12
AAA700A AAA 10.5 44.5/43 700 1.2 70 15 350 2.4 12.5
AAA800A AAA 10.5 44.5 800 1.2 80 15 240 4 13
AAA900A AAA 10.5 44.5 900 1.2 90 15 270 4 13.5
AAA1000A AAA 10.5 44.5 1000 1.2 100 15 300 4 14.5
AA AA600A AA 14.5 50.5 600 1.2 60 15 600 1.2 19
AA700A AA 14.5 50.5 700 1.2 70 15 700 1.2 20
AA800A AA 14.5 50.5 800 1.2 80 15 800 1.2 21
AA900A AA 14.5 50.5 900 1.2 90 15 900 1.2 21.5
AA1000A AA 14.5 50.5 1000 1.2 100 15 1000 1.2 22
AA1200A AA 14.5 50,5/49 1200 1.2 120 15 1200 1.2 25
AA1300A AA 14.5 50,5/49 1300 1.2 130 15 1300 1.2 26
AA1500A AA 14.5 50,5/49 1500 1.2 150 15 1500 1.2 27
AA1600A AA 14.5 50,5/49 1600 1.2 160 15 1600 1.2 27
AA1700A AA 14.5 50,5/49 1700 1.2 170 15 1700 1.2 28
AA1800A AA 14.5 50,5/49 1800 1.2 180 15 900 2.4 29
AA2000A AA 14.5 50,5/49 2000 1.2 200 15 1000 2.4 30
AA2100A AA 14.5 50.5 2100 1.2 210 15 630 4 30
AA2200A AA 14.5 50.5 2200 1.2 220 15 660 4 31
AA2300A AA 14.5 50.5 2300 1.2 230 15 690 4 31
AA2400A AA 14.5 50.5 2400 1.2 240 15 720 4 31.6
AA2500A AA 14.5 50.5 2500 1.2 250 15 750 4 31.6
AA2600A AA 14.5 50.5 2600 1.2 260 15 780 4 33
AA2700A AA 14.5 50.5 2700 1.2 270 15 810 4 35
C C3000A C 25.8 51/50 3000 1.2 300 15 3000 1.2 70
C4500A C 25.8 51 4500 1.2 450 15 4500 2.4 85
C5000A C 25.8 51 5000 1.2 500 15 5000 2.4 90
D D5000A D 33 60.5 5000 1.2 700 15 5000 1.2 145
D8000A D 33 61.5 8000 1.2 800 15 8000 1.2 155
D9000A D 33 61.5 9000 1.2 900 15 9000 2.4 160
D10000A D 33 61.5 10.000 1.2 1000   10.000 2.4 165
9V 9V 120 9V 17,5(T)*26,5(L)*48,5(T) 120 9V 12 15 120 1.2 40
9V 160 9V 17,5(T)*26,5(L)*48,5(T) 160 9V 16 15 160 1.2 42
9V 200 9V 17,5(T)*26,5(L)*48,5(T) 200 9V 20 15 200 1.2 45
9V 250 9V 17,5(T)*26,5(L)*48,5(T) 250 9V 25 15 250 1.2 48
9V 300 9V 17,5(T)*26,5(L)*48,5(T) 300 9V 30 15 300 1.2 50
9V 350 9V 17,5(T)*26,5(L)*48,5(T) 350 9V 35 15 350 1.2 52

Model Ukuran Berat Tegangan Kapasitas Tindakan

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya: