Baterai Asam Timbal AGM 12V 1.3AH
Konstruksi baterai timbal-asam memiliki anoda yang terbuat dari timbal spons atau berpori, yang meningkatkan kinetika proses pelarutan dan pengendapan timbal. Katoda terbuat dari timbal dioksida, dan kedua elektroda direndam dalam larutan elektrolit yang terdiri dari asam sulfat dan air. Untuk mencegah korsleting listrik akibat perpindahan fisik baterai atau perubahan dimensi elektroda, digunakan pemisah yang bersifat isolatif namun konduktif secara ionik untuk menjaga penghalang fisik di antara kedua elektroda.
Ukuran PK1213
Resep untuk Kinerja Akumulator Tinggi:
➢ Siklus tinggi:Di atas rata-rata, siklus pengisian dan pengosongan
➢ Elektrolit Seimbang:Nilai PH khusus untuk mobilitas ion yang dioptimalkan
➢ Bulu Kinerja Promosi:Pemisah alas kaca dengan penyerapan maksimum pada permukaan datar
➢ Timbal Murni:Dengan tingkat kemurnian tinggi 99,9% di atas rata-rata dan struktur kristal mikro tahan korosi
➢ Struktur kisi asimetris:Geometri khusus komponen timah untuk kapasitas dan efisiensi tinggi
➢ Kapasitas dan Efisiensi Tinggi:Kapasitas dan Efisiensi Tinggi Resistansi internal rendah untuk arus pelepasan tinggi
Spesifikasi:
| Model | Tegangan terukur | Kapasitas Nominal | Ukuran | Kapasitas aktual | Berat nominal | |||
| (V) | (AH) | Panjang | Lebar | Tinggi | Tinggi Total (dengan terminal) | AH | KG | |
| 6v4.0 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.0 | 0,67 |
| 6 lawan 4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.5 | 0,72 |
| 6v5.0 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 5.0 | 0,76 |
| 6v7.0 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7.0 | 1.05 |
| 6 lawan 7.5 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7.5 | 1.12 |
| 6 lawan 10 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 11.5 | 1.60 |
| 6 lawan 12 | 6 | 14.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 13.0 | 1.80 |
| 12v1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 1.3 | 0,57 |
| 12v2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 2.3 | 0,92 |
| 12v2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 100 | 106 | 2.6 | 0,78 |
| 12v5.0 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 5.0 | 1.51 |
| 12v7.0 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.0 | 2.00 |
| 12v7.2 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.2 | 2.10 |
| 12v9.0 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 9.0 | 2.55 |
| 12 lawan 12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 12 | 3.15 |
| 12v20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 20 | 5.80 |
| 12v35 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180 | 35 | 10.70 |
| 12v60 | 12 | 60 | 331 | 173 | 166 | 169 | 60 | pukul 19.00 |
| 12v100 | 12 | 90 | 330 | 173 | 215 | 220 | 100 | pukul 27.30 |









