3,7 V 1400 mAh ICR18500 10C nagyáramú lítium-ion akkumulátor
Főbb jellemzők:
1. Magas üzemi feszültség (3,7 V)
2. Nagy energiasűrűség, a fejlett technológia ultra nagy kapacitású lítium-ion akkumulátorokat biztosít
3. Széles üzemi hőmérséklet-tartomány: Töltés 0–45 ℃-on Kisülés –20~60℃-on
4. A biztonságos működés érdekében tervezett akkumulátorok több biztonsági funkcióval vannak felszerelve, beleértve a biztonságos leválasztót és a biztonsági szellőzőnyílást.
5. Nagy teljesítményű és nagy terhelésű jellemzők; A maximális folyamatos kisülési sebesség 1,5 °C
6. Alacsony önkisülési arány: 3% alatti önkisülés egy évig
7. hosszú ciklusidő, több mint 500-szor
8. Nincsenek memóriaeffektusok 9. Tartsa be az IEC62133 CB CE biztonsági szabványt
9. Szállítás biztonságos: MSDS, UN38.3 tanúsítvány elérhető
PKcell akkumulátor csatlakozókkal, tűkkel, címkékkel Az akkumulátorok mindig kaphatók különböző típusú csatlakozókkal, azaz PC-tűkkel, fülekkel, forrasztófülekkel, vezetékekkel, kábelekkel és csatlakozókkal. Reméljük, hogy megtalálja a megfelelőt terméklistánkban, és az Önnek legmegfelelőbbet. Ha mégsem, ügyfélszolgálatunk segít megtalálni a megfelelőt, vagy egyedi csatlakozókat kínál az Ön igényeinek megfelelően. Egyedi akkumulátorcsomag Évtizedek óta gyártunk egyedi akkumulátorcsomag-összeszereléseket elektronikai, ipari és OEM-cégek számára. Büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleinket, köztük a világ legkiemelkedőbb vállalatait is kiszolgálhatjuk mérnöki tervezéssel, prototípusgyártással, házon belüli teszteléssel, tanúsítvánnyal és tömeggyártással. Ügyfélszolgálatunk mérnöki javaslatokkal segít az Ön specifikációinak kielégítésében.
| Modell | Méret | Súly | Feszültség | Kapacitás | Akció | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | 10 * 44 mm | 10 g | 3,7 V | 320mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR10440 | 10 * 44 mm | 12 g | 3,7 V | 350mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR14430 | 10 * 43 mm | 14 g | 3,7 V | 600mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR14430 | 10 * 43 mm | 16 g | 3,7 V | 650mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR16340 | 16 * 34 mm | 18 g | 3,7 V | 700mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR14500 | 14*50mm | 21 g | 3,7 V | 800mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18350 | 18 * 35 mm | 24 g | 3,7 V | 900mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR14650 | 14 * 66 mm | 26 g | 3,7 V | 1000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR17500 | 17 * 50 mm | 29 g | 3,7 V | 1100mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18500 | 18,3 * 50,2 mm | 33 g | 3,7 V | 1400mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18500 | 18,3 * 50,2 mm | 35 g | 3,7 V | 1500mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18500 | 18,3 * 50,2 mm | 38 g | 3,7 V | 1600mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 43 g | 3,7 V | 2000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 47 g | 3,7 V | 2200mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 49 g | 3,7 V | 2500mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 53 g | 3,7 V | 2600mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 56 g | 3,7 V | 3000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 60 g | 3,7 V | 3350mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR26650 | 26 * 65 mm | 91,5 g | 3,7 V | 5000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 10C | 18,5 * 65 mm | 43 g | 3,7 V | 2000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |















