3,7 V 2200 mAh ICR18650 10C nagy sebességű lítium-ion akkumulátor
Megbízható akkumulátorokat keresel a projektedhez? A PKCELL lítium-ion akkumulátor 2200 mAh-s kapacitással és egy védő áramkörrel rendelkezik, amely túlfeszültség, alulfeszültség és túláram elleni védelmet nyújt. Mindemellett vékony és könnyen beilleszthető számos projekthez való tokba, így széles körben alkalmazható.
A beépített védőáramkör megakadályozza, hogy az akkumulátor feszültsége túl magasra (túltöltés) vagy túl alacsonyra (túlterhelés) emelkedjen, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen lemerült 2,5 V-on, és kikapcsol. Azonban még ezzel a védelemmel is nagyon fontos, hogy csak állandó feszültségű/állandó áramú Li-ion/LiPoly töltőt használj a töltéshez, legfeljebb 0,5 C (1 Amper) áramerősséggel.
A legtöbb lítium-ion akkumulátorhoz hasonlóan az általunk forgalmazott akkumulátorok sem rendelkeznek beépített termisztorokkal. Ezért javasoljuk a töltést 1/2C-on vagy még kevesebben - ebben az esetben maximum 1A-en.
PKcell akkumulátor csatlakozókkal, tűkkel, címkékkel Az akkumulátorok mindig kaphatók különböző típusú csatlakozókkal, azaz PC-tűkkel, fülekkel, forrasztófülekkel, vezetékekkel, kábelekkel és csatlakozókkal. Reméljük, hogy megtalálja a megfelelőt terméklistánkban, és az Önnek legmegfelelőbbet. Ha mégsem, ügyfélszolgálatunk segít megtalálni a megfelelőt, vagy egyedi csatlakozókat kínál az Ön igényeinek megfelelően. Egyedi akkumulátorcsomag Évtizedek óta gyártunk egyedi akkumulátorcsomag-összeszereléseket elektronikai, ipari és OEM-cégek számára. Büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleinket, köztük a világ legkiemelkedőbb vállalatait is kiszolgálhatjuk mérnöki tervezéssel, prototípusgyártással, házon belüli teszteléssel, tanúsítvánnyal és tömeggyártással. Ügyfélszolgálatunk mérnöki javaslatokkal segít az Ön specifikációinak kielégítésében.
Legnépszerűbb termékmodellek
| Modell | Méret | Súly | Feszültség | Kapacitás | Akció | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | 10 * 44 mm | 10 g | 3,7 V | 320mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR10440 | 10 * 44 mm | 12 g | 3,7 V | 350mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR10430 | 10 * 43 mm | 14 g | 3,7 V | 600mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR10430 | 10 * 43 mm | 16 g | 3,7 V | 650mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR16340 | 16 * 34 mm | 18 g | 3,7 V | 700mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR14500 | 14*50mm | 21 g | 3,7 V | 800mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18350 | 18 * 35 mm | 24 g | 3,7 V | 900mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR14650 | 14 * 66 mm | 26 g | 3,7 V | 1000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR17500 | 17 * 50 mm | 29 g | 3,7 V | 1100mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18500 | 18,3 * 50,2 mm | 33 g | 3,7 V | 1400mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18500 | 18,3 * 50,2 mm | 35 g | 3,7 V | 1500mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18500 | 18,3 * 50,2 mm | 38 g | 3,7 V | 1600mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 43 g | 3,7 V | 2000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 47 g | 3,7 V | 2200mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 49 g | 3,7 V | 2500mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 53 g | 3,7 V | 2600mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 56 g | 3,7 V | 3000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 | 18,5 * 65 mm | 60 g | 3,7 V | 3350mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR26650 | 18,5 * 65 mm | 91,5 g | 3,7 V | 5000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |
| ICR18650 10C | 18,5 * 65 mm | 43 g | 3,7 V | 2000mAh | Árajánlat kérése Letöltés |













