12 V 7,2 Ah AGM Blei-Säure-Batterie
Die Konstruktion einer Blei-Säure-Batterie besteht aus einer Anode aus schwammartigem oder porösem Blei, was die Kinetik der Bleiauflösung und -ablagerung verbessert. Die Kathode besteht aus Bleidioxid, und beide Elektroden sind in eine Elektrolytlösung aus Schwefelsäure und Wasser getaucht. Um elektrische Kurzschlüsse durch physische Verschiebung der Batterie oder Veränderungen der Elektrodenabmessungen zu verhindern, wird ein elektrisch isolierender, aber ionisch leitfähiger Separator verwendet, der eine physische Barriere zwischen den Elektroden aufrechterhält.
Größe von PK1272
Rezept für Hohe Akkuleistung:
➢ Hoher Zyklus:Überdurchschnittliche Lade- und Entladezyklen
➢ Ausgeglichener Elektrolythaushalt:Spezieller pH-Wert für optimierte Ionenmobilität
➢ Promotion-Performance-Fleece:Glasvlies-Separator mit maximaler Absorption auf Ebene
➢ Reines Blei:Mit 99,9% überdurchschnittlich hoher Reinheit und korrosionsbeständiger Mikrokristallstruktur
➢ Asymmetrische Gitterstruktur:Spezielle Geometrie der Leitungskomponenten für hohe Kapazität und Effizienz
➢ Hohe Kapazität und Effizienz:Hohe Kapazität und Effizienz. Niedriger Innenwiderstand für hohen Entladestrom.
Spezifikationen:
| Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Maße | Tatsächliche Kapazität | Nenngewicht | |||
| (V) | (AH) | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe (mit Anschlüssen) | AH | KG | |
| 6 gegen 4.0 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.0 | 0,67 |
| 6 gegen 4,5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.5 | 0,72 |
| 6 gegen 5.0 | 6 | 5,0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 5,0 | 0,76 |
| 6 gegen 7.0 | 6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7,0 | 1,05 |
| 6 gegen 7,5 | 6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7,5 | 1.12 |
| 6 gegen 10 | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 11.5 | 1,60 |
| 6 gegen 12 | 6 | 14,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 13,0 | 1,80 |
| 12v1.3 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 1.3 | 0,57 |
| 12v2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 2.3 | 0,92 |
| 12 gegen 2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 100 | 106 | 2.6 | 0,78 |
| 12 gegen 5.0 | 12 | 5,0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 5,0 | 1,51 |
| 12v7.0 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7,0 | 2,00 |
| 12v7.2 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.2 | 2.10 |
| 12 gegen 9.0 | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 9,0 | 2,55 |
| 12 gegen 12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 12 | 3.15 |
| 12 gegen 20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 20 | 5,80 |
| 12 gegen 35 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180 | 35 | 10,70 |
| 12 gegen 60 | 12 | 60 | 331 | 173 | 166 | 169 | 60 | 19.00 |
| 12 gegen 100 | 12 | 90 | 330 | 173 | 215 | 220 | 100 | 27.30 |









