3.7V 1400mAh ICR18500 10C Yüksek Hızlı Li-ion Pil
Temel Özellikler:
1. Yüksek Çalışma Voltajı (3,7 V)
2. Yüksek enerji yoğunluğu, Gelişmiş teknoloji ultra yüksek kapasiteli Li-ion piller sağlar
3.Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: 0~45℃'de şarj edin –20~60℃'de deşarj
4. Güvenli bir çalışma için tasarlanan tüm aküler, güvenli kapatma ayırıcısı ve güvenlik havalandırması dahil olmak üzere birden fazla güvenlik özelliğiyle donatılmıştır.
5. Yüksek çıkış ve yüksek yük özellikleri; Maksimum Sürekli deşarj oranı 1,5C'dir
6. Düşük kendi kendine deşarj oranı: Bir yıl boyunca %3'ün altında kendi kendine deşarj
7. 500'den fazla kez uzun çevrim ömrü
8. Hafıza etkisi yok 9. IEC62133 CB CE güvenlik standardına uyun
9.Güvenli gönderim: MSDS, UN38.3 sertifikası mevcuttur
Pkcell Akü Sonlandırmaları, Pimleri ve Etiketleri Piller, PC pinleri, tırnaklar, lehim tırnakları, uçlar, kablolar, teller ve konektörler gibi farklı tipte sonlandırma seçenekleriyle her zaman mevcuttur. Ürün listemizde size en uygun olanı bulmanızı ve en uygun olanı bulmanızı umuyoruz. Aksi takdirde, Müşteri Hizmetlerimiz size bir tane bulmanızda yardımcı olabilir veya özelliklerinizi karşılayacak özel yapım sonlandırma seçenekleri sunabilir. Özel Pil Paketi On yıllardır elektronik, endüstriyel ve OEM işletmeler için özel pil takımı üretiyoruz. Aralarında dünyanın önde gelen şirketlerinin de bulunduğu müşterilerimize mühendislik tasarımı, prototip, şirket içi test, sertifikasyon ve seri üretim hizmetlerimizle hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Müşteri Hizmetlerimiz, ihtiyaçlarınıza uygun mühendislik önerileri konusunda yardımcı olabilir.
| Model | Boyut | Ağırlık | Gerilim | Kapasite | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | 10*44 mm | 10g | 3.7v | 320mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR10440 | 10*44 mm | 12g | 3.7v | 350mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR14430 | 10*43 mm | 14g | 3.7v | 600mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR14430 | 10*43 mm | 16g | 3.7v | 650mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR16340 | 16*34mm | 18 gr | 3.7v | 700mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR14500 | 14*50mm | 21 gr | 3.7v | 800mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18350 | 18*35mm | 24g | 3.7v | 900mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR14650 | 14*66 mm | 26 gr | 3.7v | 1000mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR17500 | 17*50mm | 29 gr | 3.7v | 1100mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 33g | 3.7v | 1400mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 35g | 3.7v | 1500mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 38 gr | 3.7v | 1600mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 | 18,5*65 mm | 43 gr | 3.7v | 2000mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 | 18,5*65 mm | 47 gr | 3.7v | 2200mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 | 18,5*65 mm | 49g | 3.7v | 2500mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 | 18,5*65 mm | 53g | 3.7v | 2600mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 | 18,5*65 mm | 56g | 3.7v | 3000mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 | 18,5*65 mm | 60 gr | 3.7v | 3350mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR26650 | 26*65 mm | 91,5 g | 3.7v | 5000mAh | Teklif İsteyin İndirmek |
| ICR18650 10C | 18,5*65 mm | 43 gr | 3.7v | 2000mAh | Teklif İsteyin İndirmek |















