3.7V 3400mAh ICR26650 10C Yüksek Hızlı Li-ion Pil
Li-ion Şarj Edilebilir Pil Lityum iyon (Li-ion) piller/pil takımları Enerji Tipi, 5C, 10C yüksek deşarj oranlı Tip ve düğme pillere sahiptir. Birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılırlar. Gelecekteki gelişme trendi, Lityum pillerin Ni-Mh, Ni-CD ve kurşun-asit pillerin yerini almasıdır. Profesyonel bir lityum pil üreticisiyiz ve müşterilerimize güç çözümleri sunabiliyoruz. Temel Özellikler: 1. Yüksek Çalışma Voltajı (3,7 V) 2. Yüksek enerji yoğunluğu, Gelişmiş teknoloji ultra yüksek kapasiteli Li-ion piller sağlar 3.Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: 0~45℃'de şarj edin –20~60℃'de deşarj 4. Güvenli bir çalışma için tasarlanan tüm aküler, güvenli kapatma ayırıcısı ve güvenlik havalandırması dahil olmak üzere birden fazla güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. 5. Yüksek çıkış ve yüksek yük özellikleri; Maksimum Sürekli deşarj oranı 1,5C'dir 6. Düşük kendi kendine deşarj oranı: Bir yıl boyunca %3'ün altında kendi kendine deşarj 7. 500'den fazla kez uzun çevrim ömrü 8. Hafıza etkisi yok 9. IEC62133 CB CE güvenlik standardına uyun 10.Güvenli gönderim: MSDS, UN38.3 sertifikası mevcuttur Başvuru: GPS, GSM modem, Bluetooth klavye, Oto elektroniği, Oyuncaklar, Barkod tarayıcı, Vergi makinesi, Taşınabilir cihaz, Işık, İzleme sistemi, ATM, POS terminali, Maden ekipmanı, Alarmlar ve güvenlik sistemleri, Taşınabilir şarj cihazı, E-sigara, Tıbbi cihaz, Elektrikli bisiklet, Elektrikli scooter, vb. Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş tasarım pil takımı mevcuttur, aşağıdaki Hücre model listesi yalnızca referans amaçlıdır, detaylı bilgi ve özelleştirilmiş çözümler için BİZE ULAŞIN.
| Model | Nominal Voltaj (V) | Boyut | Kapasite(mAh) | Deşarj Performansı | |
| Çap(mm) | Yükseklik(mm) | ||||
| 26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
| 26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900 | 5C |
| 22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
| 21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
| 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
| 16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
| 13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
| 10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
| 26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10C |
| 26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000 | 10C |
| 26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10C |
| 22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
| 21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10C |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10C |
| 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10C |
| 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10C |
| 18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10C |
| 18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10C |
| 16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10C |
| 18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10C |
| 16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10C |
| 14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10C |
| 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10C |
| 14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10C |
| 26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
| 26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10C |
| 18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10C |







