3.2V 800-1000mAh IFR18500 Li-FePo4 Pil
PKCELL IFR26650 8A 3.2 v 4000mah lifepo4 pil, 26*65mm boyutunda, 3.2V 4000mah kapasitelidir, bu şu anda el fenerlerinde, pil paketlerinde yaygın olarak kullanılan lifepo4 26650 pil hücresinin en yüksek kapasiteli modelidir.
Özellikler
Sağlam ve basınca dayanıklı çelik zarf
Yüksek kapasite
Mükemmel çevrim ömrü
Mükemmel yüksek ve düşük sıcaklık performansı
Sabit çıkış voltajı
Düşük kendi kendine deşarj
Çift güvenlik koruması
Olağanüstü yüksek titreşim ve şok seviyeleriyle
Uygulamalar
Enerji depolama, Elektrikli iki tekerlekli araç, üç tekerlekli araç, dört tekerlekli düşük hızlı araç, UPS.
İhtiyaca göre her bir hücre belirli bir akü grubuna entegre edilmelidir. Akü grubu elektronik sistemle birlikte performans, termal ve güvenlik yönetimi sağlar.
Şartname
| Öğe | Derecelendirme | Not |
| Model | IFR26650-4000 | 26*65 mm |
| Nominal Kapasite | 4000mAh | Standart deşarj, 0,2Cdeşarj, 2.0V kesme |
| Nominal Voltaj | 3.20V | |
| Standart Şarj Akımı | 0,2C | 0,2C, 3,65V (CC-CV)0.03C kesme. |
| Standart Deşarj Akımı | 0,2C | 0.2C, 2.0V kesildi. |
| Maksimum Deşarj Akımı | 2000mA | 0,5C, Sürekli Akım |
| 8000mA | 2C, Tepe Akımı | |
| Ağırlık | 85 gr | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~45℃ | Şarj |
| -20~60℃ | Taburcu | |
| Depolama Sıcaklığı | -20~45℃ | 1 ay |
| -20~35℃ | 3 ay | |
| -20~20℃ | 1 yıl | |
| Başvuru | el fenerleri, güç kaynakları, kablosuz veri vericileri, elektrikli termal giysiler, ayakkabılar, taşınabilir aletler, taşınabilir aydınlatma ekipmanları, taşınabilir yazıcılar, endüstriyel aletler, tıbbi aletler, araçlar vb. | |









