Temel Özellikler 1. Yüksek Çalışma Voltajı 2. Yüksek enerji yoğunluğu, Gelişmiş teknoloji ultra yüksek kapasiteli Li-ion piller sağlar 3. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı 0~45℃'de şarj edin –20~60℃'de deşarj 4. Güvenli bir çalışma için tasarlanan tüm aküler, güvenli kapatma ayırıcısı ve güvenlik havalandırması dahil olmak üzere birden fazla güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. 5. Yüksek çıkış ve yüksek yük özellikleri; Maksimum Sürekli deşarj oranı 1,5C'dir 6. Bir yıl boyunca %3'ün altında düşük kendi kendine deşarj oranı 7. 500'den fazla kez uzun çevrim ömrü 8. Hafıza etkisi yok 9. IEC62133 CB CE güvenlik standardına uyun 10.Güvenli sevkiyat MSDS, UN38.3 sertifikası mevcuttur Başvuru GPS, GSM modem, Bluetooth Klavye, Oto elektroniği, Oyuncaklar, Barkod tarayıcı, Vergi Makinesi, Taşınabilir cihaz, Işık, Takip sistemi, Nakit Makinesi, POS Terminali, Maden Ekipmanları, Alarmlar ve güvenlik sistemleri, Powerbank, E-sigara, Tıbbi cihaz, Elektrikli bisiklet, Elektrikli scooter, vb. Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş tasarım pil takımı mevcuttur, aşağıdaki Hücre model listesi yalnızca referans amaçlıdır, ayrıntılı bilgi ve özelleştirilmiş çözümler için BİZE ULAŞIN.
Örnek | Nominal Voltaj(V) | Boyut | Kapasite(mAh) | Deşarj Performansı |
Çap(mm) | Yükseklik(mm) |
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5C-1C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5C-1C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5C-1C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5C-1C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0,5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5C-1C |
ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0,5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0,5C-1C |
ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0,5C-1C |
ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0,5C-1C |
ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0,5C-1C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
ICR26350 | 3.7 | 26,5 | 35.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0,5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0,5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0,5C-1C |
ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0,5C-1C |
ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0,5C-1C |
ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0,5C-1C |
ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0,5C-1C |
| Örnek | Boyut | Ağırlık | Gerilim | Kapasite | Aksiyon |
Öncesi: PCM'li OEM 3.7v/7.4v/12v/24v/36v/72v Lityum Pil Paketleri Sonraki: 10C ICR18350 3.7v 900mAh Li-ion Pil Üreticisi