Литий-ионный аккумулятор высокой емкости 22430 5C 3,7 В 2000 мАч
Аккумулятор Pkcell с клеммами, контактами и биркамиАккумуляторы всегда доступны с различными типами выводов: штыревыми, контактными, паяльными, выводами, проводами, кабелями и разъёмами. Мы надеемся, что вы найдёте подходящий вам вариант в нашем списке. Если нет, наша служба поддержки клиентов поможет вам найти подходящий вариант или предложит индивидуальные выводы, соответствующие вашим требованиям.Пользовательский аккумуляторный блокМы уже десятки лет занимаемся изготовлением аккумуляторных батарей на заказ для предприятий электронной промышленности, промышленности и OEM-производства. Мы гордимся тем, что обслуживаем наших клиентов, среди которых есть известнейшие мировые компании, предлагая инженерное проектирование, создание прототипов, внутренние испытания, сертификацию и серийное производство. Наша служба поддержки клиентов готова предоставить вам инженерные решения, соответствующие вашим требованиям.
| Модель | Размер | Масса | Напряжение | Емкость | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | 10*44мм | 10 г | 3,7 В | 320 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR10440 | 10*44мм | 12 г | 3,7 В | 350 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR14430 | 14*43мм | 14 г | 3,7 В | 600 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR14430 | 14*43мм | 16 г | 3,7 В | 650 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR16340 | 16*34мм | 18 г | 3,7 В | 700 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR14500 | 14*50мм | 21 г | 3,7 В | 800 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18350 | 18*35 мм | 24 г | 3,7 В | 900 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR14650 | 14*65 мм | 26 г | 3,7 В | 1000 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR17500 | 17*50мм | 29 г | 3,7 В | 1100 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 33 г | 3,7 В | 1400 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 35 г | 3,7 В | 1500 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 38 г | 3,7 В | 1600 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 43 г | 3,7 В | 2000 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 47 г | 3,7 В | 2200 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 49 г | 3,7 В | 2500 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 53 г | 3,7 В | 2600 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 57 г | 3,7 В | 3000 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 60 г | 3,7 В | 3350 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR26650 | 26*65 мм | 91,5 г | 3,7 В | 5000 мАч | Запросить цену Скачать |
| ICR18650 10C | 18,5*65 мм | 43 г | 3,7 В | 2000 мАч | Запросить цену Скачать |














