Литий-ионная аккумуляторная батарея Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы/аккумуляторные батареи имеют тип Energy, 5C, 10C с высокой скоростью разряда, таблеточные элементы. Они широко используются во многих различных областях. Будущая тенденция развития заключается в том, что литиевые батареи заменят никель-металл-гидридные, никель-кадмиевые и свинцово-кислотные батареи. Мы являемся профессиональным производителем литиевых батарей и можем предоставить клиентам решения по электропитанию. Основные характеристики: 1. Высокое рабочее напряжение (3,7 В) 2. Высокая плотность энергии, передовые технологии обеспечивают сверхвысокую емкость литий-ионных аккумуляторов. 3.Широкий диапазон рабочих температур: зарядка при 0~45℃ Разряд при –20~60℃ 4. Разработанные для безопасной эксплуатации, все батареи оснащены множеством защитных функций, включая сепаратор безопасного отключения и предохранительный клапан. 5. Высокие выходные и нагрузочные характеристики; максимальный непрерывный ток разряда составляет 1,5С. 6. Низкий уровень саморазряда: саморазряд менее 3% в течение одного года. 7. длительный срок службы более 500 циклов 8. Отсутствие эффекта памяти. 9. Соответствует стандарту безопасности IEC62133 CB CE 10.Безопасность при транспортировке: имеются сертификаты MSDS и UN38.3 Приложение: GPS, GSM-модем, Bluetooth-клавиатура, автоэлектроника, игрушки, сканер штрих-кода, налоговый автомат, портативное устройство, освещение, система слежения, банкомат, POS-терминал, горнодобывающее оборудование, сигнализации и системы безопасности, внешний аккумулятор, электронная сигарета, медицинское устройство, электровелосипед, электроскутер и т. д. Индивидуальный дизайн: Доступна индивидуальная конструкция аккумуляторной батареи. Приведенный ниже список моделей ячеек предназначен только для справки. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ для получения подробной информации и индивидуальных решений.
Модель | Номинальное напряжение (В) | Измерение | Емкость (мАч) | Производительность разряда |
Диаметр (мм) | Высота(мм) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10С |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000 | 10С |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10С |
22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000 | 10С |
21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10С |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10С |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10С |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 10С |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10С |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10С |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10С |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10С |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10С |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10С |
16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10С |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10С |
16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10С |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10С |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10С |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10С |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10С |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10С |
| Модель | Размер | Масса | Напряжение | Емкость | Действие |
Предыдущий: 10C Высокоскоростной аккумулятор 3.7V ICR14650 900/1200mAh Следующий: ICR14250 3.7V 10C 240/300mAh литий-ионный аккумулятор