Ni-MH аккумуляторная батарея таблеточного типа B20H/B40H/B80H/B110H/B160H/B250H/B300H/B330H
| Ni-MH аккумуляторная батарея таблеточного типа (сертификаты CE ROHS) | ||||||||||
| Тип | Модель | Диаметр >(мм) | Высота >(мм) | Емкость (мАч) | Номинальное напряжение (В) | Стандартный ток заряда (мА) | Ток быстрой зарядки (мА) | Стремительный Заряжать Время> | Масса | Напряжение аккумуляторной батареи |
| Кнопка-ячейка | Б20Х | 11.6 | 3.2 | 18 | 1.2 | 1.8 | 0,6 | 14 | 1.5 | 3,6 В |
| Б40Н | 11.6 | 5.2 | 40 | 1.2 | 4 | 1.5 | 14 | 1.8 | 3,6 В | |
| Б80Х | 15.3 | 6.1 | 80 | 1.2 | 8 | 3 | 14 | 3.5 | 3,6 В | |
| Б110Н | 15.3 | 7.7 | 110 | 1.2 | 11 | 4 | 14 | 4.5 | 3,6 В | |
| Б160Х | 23,4*15,1 | 5.2 | 160 | 1.2 | 16 | 5 | 14 | 6 | 3,6 В | |
| Б250Х | 25 | 6.3 | 250 | 1.2 | 25 | 8 | 14 | 10 | 3,6 В | |
| B300H | 25 | 7.3 | 300 | 1.2 | 30 | 9 | 14 | 11.5 | 3,6 В | |
| B330H | 25 | 8.4 | 330 | 1.2 | 33 | 10 | 14 | 12.5 | 3,6 В | |







