Подробности продукта
Теги продукта
Модель | Нормальное напряжение (В) | Емкость (мАч) | Измерение | Стандартный тариф | Ток тройной зарядки (мА) | Вес(г) | Напряжение аккумуляторной батареи |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | Ток (мА) | Время (ч) |
Б60К | 1.2 | 60 | 15.3 | 6.1 | 6 | 14 | 2.0 | 3.2 | 3,6 В |
Б100К | 1.2 | 100 | 15.3 | 7.7 | 10 | 14 | 3.0 | 4.0 | 3,6 В |
Б120К | 1.2 | 120 | 23,4*15,1 | 5.2 | 12 | 14 | 4.0 | 5.3 | 3,6 В |
Б170К | 1.2 | 170 | 25.0 | 7.3 | 17 | 14 | 5.0 | 8.6 | 3,6 В |
Б280К | 1.2 | 280 | 25.0 | 8.4 | 28 | 14 | 8.0 | 12.0 | 3,6 В |
Б9В120 | 9V | 120 | 26*17 | 49.0 | 12 | 14 | 4.0 | 35.0 | 3,6 В |
| Модель | Размер | Масса | Напряжение | Емкость | Действие |
Предыдущий: Аккумулятор Pkcell 2.4v 80mah Ni-Mh, никель-металлогидридный элемент питания B80h со штифтами Следующий: Ni-Mh таблеточный аккумулятор B80h 80 мАч 3,6 В плоские круглые батарейки