3.7V 2000mAh ICR18650 5C 고속 리튬이온 배터리
주요 특징: 1. 높은 작동 전압(3.7V) 2. 높은 에너지 밀도, 첨단 기술로 초고용량 리튬이온 배터리 제공 3. 넓은 작동 온도 범위: 0~45℃에서 충전, –20~60℃에서 방전 4. 안전한 작동을 위해 설계된 모든 배터리에는 안전한 셧다운 분리기 및 안전 통풍구를 포함한 여러 안전 기능이 장착되어 있습니다. 5. 고출력, 고부하 특성 6. 낮은 자가방전율: 1년 동안 자가방전율이 3% 미만 7. 500회 이상의 긴 사이클 수명 8. 기억 효과 없음 9. IEC62133 CB CE 안전 표준을 준수합니다. 10.안전한 배송: MSDS, UN38.3 인증 가능 11. 친환경 제품, 긴 대기 시간 12.1년 보증 13. 단락 테스트 통과 14. 과충전 시험 통과, 과방전 시험 통과, 150C 열충격 시험 통과, 1.2m 낙하 시험 통과 
맞춤형 디자인: 맞춤형 디자인 배터리 팩이 가능합니다. 아래의 셀 모델 목록은 참조용일 뿐입니다. 자세한 정보와 맞춤형 솔루션을 원하시면 저희에게 문의하세요.
| 모델 | 정격 전압(V) | 차원 | 용량(mAh) | 방전 성능 | |
| 직경(mm) | 높이(mm) | ||||
| 26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
| 26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900 | 5C |
| 22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
| 21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
| 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
| 16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
| 13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
| 10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
| 26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10도 |
| 26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000 | 10도 |
| 26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10도 |
| 22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000 | 10도 |
| 21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10도 |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10도 |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10도 |
| 18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 10도 |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10도 |
| 18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10도 |
| 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10도 |
| 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10도 |
| 18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10도 |
| 18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10도 |
| 16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10도 |
| 18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10도 |
| 16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10도 |
| 14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10도 |
| 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10도 |
| 14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10도 |
| 26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
| 26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10도 |
| 18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10도 |
우리의 서비스 •당사의 제품 및 가격과 관련된 문의사항은 24시간 이내에 답변해 드립니다. • 숙련되고 경험이 풍부한 직원이 영어로 모든 문의에 전문적으로 답변해 드립니다. • OEM도 환영합니다. 저희는 뛰어난 R&D 팀을 보유하고 있어 고객 여러분을 도와드립니다. • 귀하와 당사 간의 사업 관계는 제3자에게 비밀로 유지됩니다. •제품에 대한 1년 보증과 좋은 애프터서비스를 제공합니다. 질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.










