3.7V 1200mAh LP503562 0.5C-1C 리튬 폴리머 배터리
폴리머 셀은 고객의 디자인에 따라 맞춤 제작되는 치수이며, 아래에 일부 모델만 나열해 두었으니 참고하시기 바랍니다.
제발 문의하기귀하가 지정한 프로젝트에 대한 자세한 내용은 .
리튬이온 폴리머/LiPo 배터리/파우치 셀
특징
1. 지능형 배터리 팩 디자인
2. 환경 친화적 화학, 무공해; 무오염
3. 높은 에너지 밀도, 높은 전력 밀도
4. 화재 없음, 폭발 없음, 누출 없음
5. 전면 폐쇄된 무진공 작업장, 고품질 확보
6. 뛰어난 수명, 최대 500회 또는 1000회 충전 가능
| 모델 | 크기 | 무게 | 전압 | 용량 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP401230 | 4×12×30mm | 3.1g | 3.7V | 105mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP402025 | 4×20×26mm | 4.5g | 3.7V | 150mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP552035 | 5.5×20×35mm | 7g | 3.7V | 350mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP503035 | 5×30×35mm | 11g | 3.7V | 500mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP503562 | 5×34x62mm | 23g | 3.7V | 1200mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP801735 | 8×17x35mm | 12g | 3.7V | 400mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP802046 | 8×20x46mm | 16g | 3.7V | 800mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP603450 | 6×34x50mm | 22g | 3.7V | 1100mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP853450 | 8.5×34x50mm | 38g | 3.7V | 1500mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP803860 | 8×38x60mm | 45g | 3.7V | 2000mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP103450LT | 10×34x50mm | 45g | 3.7V | 2000mAh | 견적 요청 다운로드 |
| LP103048 | 10×30x48mm | 35g | 3.7V | 1500mAh | 견적 요청 다운로드 |



















