Pacco batteria agli ioni di litio 11,1 V 15 AH 3S3P ICR26650
Qualsiasi tipo di soluzione per batterie agli ioni di litioCon cavi (fili) personalizzati e connettori diversi. Nessuna limitazione di capacità, tensione o dimensioni. Adatto a diversi requisiti del dispositivo. Basta inviarci un'e-mail con i requisiti della batteria.Team professionale da oltre 20 annifornire una soluzione sicura e affidabile in 1 giorno lavorativo.
| Specifica | |
| Numero di modello | ICR26650 3S3P |
| Capacità nominale | 15000mAh o personalizzato |
| Tensione nominale | 11,1 V |
| Tensione di interruzione della carica | 11,1 V |
| Tensione di interruzione della scarica | 11,0 V |
| Dimensione | 18*54*65mm o personalizzato |
| Peso | 150 g |
| Ciclo di vita | 500-1000 volte |
| Corrente di scarica standard | 0,5 °C |
| Corrente di scarica continua massima | 2,0 °C |
| Intervallo di temperatura | Carica: 0ºC~45ºC; 32oF~113oF |
| Scarica: -20ºC~60ºC; -4oF~149oF | |
| Conservazione:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF | |
| Caratteristiche principali 1. Elevata densità energetica. 2. Lunga durata del ciclo, oltre 500 cicli. 3. Chimica ecologica 4. Carica/scarica ad alta velocità 5. Nessun effetto memoria 5. Caratteristiche di elevata potenza e carico elevato 6. Basso tasso di autoscarica: autoscarica inferiore al 3% per un anno 7. Conforme allo standard di sicurezza IEC62133 CB CE 8. Sicuro per la spedizione: MSDS, certificato UN38.3 disponibile | |
| Applicazione: utensili elettrici, torcia elettrica, dispositivo medico, scooter autobilanciante, power bank, motocicletta elettrica, sigaretta elettronica e così via | |
CONTATTACI per maggiori informazioni esoluzioni personalizzate
| Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 36*20*65mm | 92,5 g | 3,7 V | 4400mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 20,5×38×68,5 mm | 102 g | 3,7 V | 6700mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 20,5×57×69,5 mm | 148 g | 3,7 V | 10050mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 20,5×75×69,5 mm | 200 g | 3,7 V | 13400mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 22×38×69mm | 46 g | 7,4 V | 2600mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 19,5×69×76 mm | 95 g | 7,4 V | 5200 mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 38,5×38×69 mm | 146 g | 11,1 V | 2600mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650 | 38,5×38×134 mm | 425 g | 11,1 V | 6700mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |
| 18650-6S6P | 38×40,5×201 mm | 540 g | 22,2 V | 6600mAh | Richiedi un preventivo Scaricamento |

















