Caratteristiche principali 1. Alta tensione di esercizio 2. Elevata densità energetica, la tecnologia avanzata fornisce batterie agli ioni di litio ad altissima capacità 3.Ampio intervallo di temperatura di funzionamento Carica a 0~45℃ Scarica a –20~60℃ 4. Progettate per un funzionamento sicuro, tutte le batterie sono dotate di molteplici funzioni di sicurezza, tra cui un separatore di arresto sicuro e uno sfiato di sicurezza 5. Caratteristiche di elevata potenza e carico elevato; la velocità massima di scarica continua è di 1,5 °C 6. Basso tasso di autoscarica inferiore al 3% per un anno 7. lunga durata del ciclo oltre 500 volte 8. Nessun effetto memoria 9. Conforme allo standard di sicurezza IEC62133 CB CE 10. Spedizione sicura con MSDS, certificato UN38.3 disponibile Applicazione GPS, modem GSM, tastiera Bluetooth, elettronica per auto, giocattoli, scanner per codici a barre, sportello per le tasse, dispositivo portatile, luci, sistema di tracciamento, bancomat, terminale POS, attrezzature minerarie, sistemi di allarme e sicurezza, power bank, sigaretta elettronica, dispositivo medico, bicicletta elettrica, scooter elettrico, ecc. Design personalizzato: Sono disponibili pacchi batteria con design personalizzato, l'elenco dei modelli di celle riportato di seguito è solo a scopo di riferimento. CONTATTACI per informazioni dettagliate e soluzioni personalizzate.
Modello | Tensione nominale (V) | Dimensione | Capacità (mAh) | Prestazioni di scarico |
Diametro (mm) | Altezza (mm) |
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5C-1C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5C-1C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5C-1C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5C-1C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0,5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0,5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5C-1C |
ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0,5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0,5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0,5C-1C |
ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0,5C-1C |
ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0,5C-1C |
ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0,5C-1C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0,5C-1C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0,5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0,5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0,5C-1C |
ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0,5C-1C |
ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0,5C-1C |
ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0,5C-1C |
ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0,5C-1C |
| Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione |
Precedente: Pacchi batteria al litio OEM da 3,7 V/7,4 V/12 V/24 V/36 V/72 V con PCM Prossimo: Produttore di batterie agli ioni di litio 10C ICR18350 3,7 V 900 mAh