Batteria a bottone agli ioni di litio LIR2430 da 3,6 V e 60 mAh
Caratteristiche principali:
1. Lunga durata del ciclo: in condizioni di utilizzo normali, la durata del ciclo della batteria agli ioni di litio LIR2430 può essere ≥500 cicli con una capacità ≥80%.
2. Elevata densità di potenza: l'elevata densità di potenza rende la batteria LIR2430 leggera e di piccole dimensioni. Può essere utilizzata in dispositivi di piccole dimensioni.
3. Sicuro e affidabile: l'assenza di litio metallico galleggiante garantisce un utilizzo più sicuro.
4. Elevata tensione di lavoro: la tensione di lavoro è fino a 3,7 V, circa 3 volte la tensione di NI-MH o NI-CD, il che riduce la quantità di batteria necessaria in determinate applicazioni.
5. Nessun effetto memoria: l'assenza di effetto memoria garantisce un'applicazione massima costante.
6. Basso tasso di autoscarica: ≤5%/mese
7. La batteria LIR 2450 presenta una buona coerenza nella capacità, nella resistenza interna, nella piattaforma di scarica e nella capacità di ritenzione. Un rigoroso controllo di qualità interno completo è soggetto al sistema ISO9000.
Applicazione:
Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo,
Telecomunicazioni: telefoni cellulari, PHS, auricolari.
Dispositivi audio e video: fotocamere digitali, videocamere, lettori DVD, MD e CD portatili.
Dispositivi informatici: computer portatili, fax personali, PDA.
Biciclette elettriche.
Lampade da minatore.
Design personalizzato:
Sono disponibili pacchi batteria personalizzati, l'elenco dei modelli di celle riportato di seguito è solo a scopo di riferimento. CONTATTACI per informazioni dettagliate e soluzioni personalizzate.
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | corrente sostenuta (mA) | Dimensioni (mm) | Peso approssimativo (g) | ||
| Corrente continua consigliata | Corrente di impulso consigliata (mA) | Diametro | Altezza | ||||
| LIR1050 | 3.7 | 27±4 | 0,2 cmA | 1CmA | 10.5 | 5.0 | 1.16 |
| LIR1220 | 3.6 | 9±1 | 12.5 | 2.0 | 0,82 | ||
| LIR1248 | 3.7 | 45±1 | 12.5 | 4.8 | 1.68 | ||
| LIR1255 | 3.7 | 60±1 | 12.5 | 5.5 | 2.00 | ||
| LIR1448 | 3.7 | 65±1 | 14.5 | 4.8 | 2.20 | ||
| LIR1455 | 3.7 | 80±5 | 14.5 | 5.5 | 2.60 | ||
| LIR1620 | 3.7 | 20±2 | 16.0 | 2.0 | 1.35 | ||
| LIR1632 | 3.7 | 30±2 | 16.0 | 3.2 | 1,75 | ||
| LIR1655 | 3.7 | 110±2 | 16.0 | 5.5 | 3.35 | ||
| LIR2016 | 3.7 | 20±2 | 20.0 | 1.6 | 1,80 | ||
| LIR2025 | 3.7 | 40±2 | 20.0 | 2.5 | 2.50 | ||
| LIR2032 | 3.7 | 45±5 | 20.0 | 3.2 | 2.6 | ||
| LIR2430 | 3.7 | 95±5 | 24.5 | 3.0 | 4.20 | ||
| LIR2440 | 3.7 | 145±5 | 24.5 | 4.0 | 5.60 | ||
| LIR2450 | 3.7 | 120±10 | 24.5 | 5.0 | 5.30 | ||
| LIR2477 | 3.7 | 200±5 | 24.5 | 7.7 | 7.5 | ||
| LIR3032 | 3.7 | 180±1 | 30.0 | 3.2 | 7.10 | ||
| LIR3048 | 3.7 | 280±1 | 30.0 | 4.8 | 9.40 | ||
| Versione ad alta capacità | |||||||
| LIR2032H | 3.7 | 70±5 | 20 | 3.2 | 3.15 | ||
| LIR2450H | 3.7 | 200±10 | 24.5 | 5.0 | 6.92 | ||









