Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Specificazione | |
Numero di modello | Pacco batteria ICR18650 |
Capacità nominale | 2600 mAh o personalizzato |
Tensione nominale | 11,1 V |
Tensione di interruzione della carica | 12,6 V |
Tensione di interruzione della scarica | 9V |
Dimensione | 38,5×38×69 mm o personalizzato |
Peso | 146 g |
Ciclo di vita | 500-1000 volte |
Corrente di scarica standard | 0,5 °C |
Corrente massima di scarica continua | 2.0C |
Intervallo di temperatura | Carica: 0ºC~45ºC; 32oF~113oF |
Scarica: -20ºC~60ºC; -4oF~149oF |
Conservazione:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF |
Caratteristiche principali 1. Elevata densità energetica. 2. Lunga durata del ciclo, oltre 500 cicli. 3. Chimica ecologica 4. Carica/scarica ad alta velocità 5. Nessun effetto memoria 5. Caratteristiche di elevata potenza e carico elevato 6. Basso tasso di autoscarica: autoscarica inferiore al 3% per un anno 7. Conforme allo standard di sicurezza IEC62133 CB CE 8. Spedizione sicura: MSDS, certificato UN38.3 disponibile |
Applicazione: utensili elettrici, torcia elettrica, dispositivo medico, scooter elettrico, power bank, motocicletta elettrica, sigaretta elettronica e così via |
Altri pacchi batteria 18650 personalizzati
| Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione |
 | 18650 | 36*20*65mm | 92,5 g | 3,7 V | 4400 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 20,5×38×68,5 mm | 102 g | 3,7 V | 6700 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 20,5×57×69,5 mm | 148 g | 3,7 V | 10050 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 20,5×75×69,5 mm | 200 g | 3,7 V | 13400 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 22×38×69mm | 46 g | 7,4 V | 2600 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 19,5×69×76 mm | 95 g | 7,4 V | 5200 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 38,5×38×69 mm | 146 g | 11,1 V | 2600 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 38,5×38×134 mm | 425 g | 11,1 V | 6700 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
 | 18650 | 38×40,5×201 mm | 540 g | 22,2 V | 6600 mAh | Richiedi un preventivoScaricamento |
| Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione |
Precedente: Fornitore di pacchi batteria LiFePo4 PKCELL 25V 200Ah 5120Wh Prossimo: Batteria al piombo da 6 V e 4,5 Ah