Baterai Li-ion ICR18650 3,7V 2500mAh 10C Kecepatan Tinggi
Fitur Utama:
1. Tegangan Operasi Tinggi (3.7V)
2. Kepadatan energi tinggi; Teknologi canggih menyediakan baterai Li-ion berkapasitas sangat tinggi
3. Kisaran suhu pengoperasian yang luas; Baterai Li-ion dapat diisi dayanya pada kisaran suhu 0°C hingga 45°C, dan dikosongkan antara -20°C hingga 60°C
4. Dirancang untuk pengoperasian yang aman, semua baterai dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, termasuk pemisah mati yang aman dan ventilasi pengaman
5.Karakteristik keluaran tinggi dan beban tinggi; Laju pelepasan kontinyu pada 2C
6. Tingkat self-discharge rendah dan siklus hidup panjang
7. Tidak ada efek memori
Baterai Pkcell dengan Terminasi, Pin, dan Tag
Baterai selalu tersedia dengan berbagai jenis terminasi, seperti pin PC, tab, tab solder, kabel, kawat, dan konektor. Kami harap Anda menemukan yang sesuai dengan daftar produk kami. Jika tidak, Layanan Pelanggan kami dapat membantu Anda menemukannya, atau menawarkan terminasi yang dibuat khusus sesuai spesifikasi Anda.
Kami telah memproduksi rakitan baterai khusus untuk bisnis elektronik, industri, dan OEM selama puluhan tahun. Kami bangga melayani pelanggan kami, beberapa di antaranya adalah perusahaan terkemuka di dunia, dengan desain rekayasa, prototipe, pengujian internal, sertifikasi, dan produksi massal. Layanan Pelanggan kami dapat membantu memberikan saran rekayasa untuk memenuhi spesifikasi Anda.
Model Produk Paling Populer
| Model | Ukuran | Berat | Voltase | Kapasitas | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | Ukuran 10*44mm | 10 gram | 3,7v | 320mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR10440 | Ukuran 10*44mm | 12 gram | 3,7v | 350mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR14430 | Ukuran 10*43mm | 14 gram | 3,7v | 600mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR14430 | Ukuran 10*43mm | 16 gram | 3,7v | 650mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR16340 | Ukuran 16*34mm | 18 gram | 3,7v | 700mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR14500 | Ukuran 14*50mm | 21 gram | 3,7v | 800mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18350 | Ukuran 18*35mm | 24 gram | 3,7v | 900mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR14650 | Ukuran 14*66mm | 26 gram | 3,7v | 1000mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR17500 | Ukuran 17*50mm | 29 gram | 3,7v | 1100mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 33 gram | 3,7v | 1400mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 35 gram | 3,7v | 1500mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 38 gram | 3,7v | 1600mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 | Ukuran 18,5*65mm | 43 gram | 3,7v | 2000mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 | Ukuran 18,5*65mm | 47 gram | 3,7v | 2200mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 | Ukuran 18,5*65mm | 49 gram | 3,7v | 2500mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 | Ukuran 18,5*65mm | 53 gram | 3,7v | 2600mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 | Ukuran 18,5*65mm | 56 gram | 3,7v | 3000mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 | Ukuran 18,5*65mm | 60 gram | 3,7v | 3350mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR26650 | Ukuran 18,5*65mm | 91,5 gram | 3,7v | 5000mAh | Minta Penawaran Unduh |
| ICR18650 10C | Ukuran 18,5*65mm | 43 gram | 3,7v | 2000mAh | Minta Penawaran Unduh |















