Baterai Tombol Li-ion LIR2430 3.6V 60mAh
Fitur Utama:
1. Siklus Hidup Panjang: Dalam pemakaian normal, siklus hidup baterai ion Litium LIR2430 dapat mencapai ≥500 siklus sedangkan dengan kapasitas ≥80%.
2. Kepadatan Daya Tinggi: Kepadatan daya tinggi membuat baterai LIR2430 ringan dan berdimensi kecil. Baterai ini dapat digunakan pada perangkat kecil.
3. Aman dan Terpercaya: Tidak ada logam lithium yang mengambang, sehingga menjamin penggunaan yang lebih aman.
4. Tegangan kerja tinggi: Tegangan kerja hingga 3,7V, sekitar 3 kali tegangan NI-MH atau NI-CD, yang mengurangi jumlah baterai yang dibutuhkan dalam aplikasi tertentu.
5.Tidak ada efek memori: Tidak ada efek memori yang menjamin aplikasi maksimum yang konstan.
6. Tingkat self-discharge rendah: ≤5%/bulan
7. Konsistensi yang baik ditunjukkan pada kapasitas baterai LIR 2450, resistansi internal, platform pelepasan, dan retensi kapasitas. Kontrol kualitas internal yang ketat dan menyeluruh tunduk pada sistem ISO9000.
Aplikasi:
Mainan, Perkakas Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik Konsumen,
Telekomunikasi: Telepon seluler, PHS, earphone.
Perangkat Audio dan Video: Kamera digital, Camcorder, DVD Portabel, MD, Pemutar CD.
Perangkat Informasi: Komputer notebook, Mesin faksimili pribadi, PDA.
Sepeda Listrik.
Lampu Penambang.
Desain Khusus:
Paket baterai dengan desain khusus tersedia, daftar model Sel di bawah ini hanya untuk referensi, HUBUNGI KAMI untuk informasi terperinci dan solusi khusus.
| Model | Tegangan Nominal (V) | Kapasitas Nominal (mAh) | arus berkelanjutan (mA) | Dimensi (mm) | Perkiraan Berat (g) | ||
| Arus yang direkomendasikan terus menerus | Arus pulsa yang direkomendasikan (mA) | Diameter | Tinggi | ||||
| LIR1050 | 3.7 | 27±4 | 0,2 CmA | 1 CmA | 10.5 | 5.0 | 1.16 |
| LIR1220 | 3.6 | 9±1 | 12.5 | 2.0 | 0.82 | ||
| LIR1248 | 3.7 | 45±1 | 12.5 | 4.8 | 1.68 | ||
| LIR1255 | 3.7 | 60±1 | 12.5 | 5.5 | 2.00 | ||
| LIR1448 | 3.7 | 65±1 | 14.5 | 4.8 | 2.20 | ||
| LIR1455 | 3.7 | 80±5 | 14.5 | 5.5 | 2.60 | ||
| LIR1620 | 3.7 | 20±2 | 16.0 | 2.0 | 1.35 | ||
| LIR1632 | 3.7 | 30±2 | 16.0 | 3.2 | 1,75 | ||
| LIR1655 | 3.7 | 110±2 | 16.0 | 5.5 | 3.35 | ||
| LIR2016 | 3.7 | 20±2 | 20.0 | 1.6 | 1.80 | ||
| LIR2025 | 3.7 | 40±2 | 20.0 | 2.5 | 2.50 | ||
| LIR2032 | 3.7 | 45±5 | 20.0 | 3.2 | 2.6 | ||
| LIR2430 | 3.7 | 95±5 | 24.5 | 3.0 | 4.20 | ||
| LIR2440 | 3.7 | 145±5 | 24.5 | 4.0 | 5.60 | ||
| LIR2450 | 3.7 | 120±10 | 24.5 | 5.0 | Jam 5.30 | ||
| LIR2477 | 3.7 | 200±5 | 24.5 | 7.7 | 7.5 | ||
| LIR3032 | 3.7 | 180±1 | 30.0 | 3.2 | 7.10 | ||
| LIR3048 | 3.7 | 280±1 | 30.0 | 4.8 | jam 9.40 | ||
| Versi Kapasitas Tinggi | |||||||
| LIR2032H | 3.7 | 70±5 | 20 | 3.2 | 3.15 | ||
| LIR2450H | 3.7 | 200±10 | 24.5 | 5.0 | 6.92 | ||









