Paket Baterai ICR18650 3.7V 6700mAh
* Rentang divalidasi oleh departemen R&D kami dengan sertifikasi UN38.3 / IEC62133 / UL1642
*Sel Li-ion dengan rentang kapasitas yang luas (80-10500mAh)
* Dibuat-dalam PCM keselamatan yang dikembangkan oleh departemen R&D kami
*Jenis & Panjang Kabel (opsi khusus tersedia berdasarkan permintaan)
| Spesifikasi | |
| Nomor Model | ICR18650 |
| Kapasitas nominal | 6700mAh atau Disesuaikan |
| Tegangan nominal | 3,7V |
| Tegangan pemutusan pengisian daya | Tegangan 4,2V±0,05V |
| Tegangan pemutusan pelepasan | 3.0V |
| Dimensi | 54*20*65mm atau disesuaikan |
| Berat | 80 gram |
| Siklus hidup | 500-1000 kali |
| Arus pelepasan standar | 0,5C |
| Arus pelepasan kontinu maksimum | 2.0C |
| Kisaran suhu | Pengisian: 0ºC~45ºC; 32oF~113oF |
| Debit: -20ºC~60ºC; -4oF~149oF | |
| Penyimpanan:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF | |
| Fitur Utama 1.Kepadatan energi tinggi. 2. Siklus hidup panjang, lebih dari 500 siklus. 3.Kimia Ramah Lingkungan 4.Biaya/Pembuangan Tarif Tinggi 5.Tidak ada efek memori 5.Karakteristik keluaran tinggi dan beban tinggi 6. Tingkat self-discharge rendah: di bawah 3% self-discharge selama satu tahun 7. Mematuhi standar keselamatan IEC62133 CB CE 8. Aman untuk dikirim: MSDS, sertifikasi UN38.3 tersedia | |
| Aplikasi: alat-alat listrik,senter,alat medis,skuter penyeimbang diri,bank daya,sepeda motor listrik,rokok elektrik dan sebagainya | |
HUBUNGI KAMI untuk informasi lebih lanjut dansolusi yang disesuaikan
Lihat paket Lithium-Ion standar kami di bawah ini:
| Model | Ukuran | Berat | Voltase | Kapasitas | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | Ukuran 36*20*65mm | 92,5 gram | 3,7v | 4400mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 20,5×38×68,5 mm | 102 gram | 3,7v | 6700mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 20,5×57×69,5 mm | 148 gram | 3,7v | 10050mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 20,5×75×69,5 mm | 200 gram | 3,7v | 13400mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 22×38×69 mm | 46 gram | 7,4v | 2600mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 19,5×69×76 mm | 95 gram | 7,4v | 5200mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 38,5×38×69 mm | 146 gram | 11.1v | 2600mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650 | Ukuran 38,5×38×134 mm | 425 gram | 11.1v | 6700mAh | Minta Penawaran Unduh |
| 18650-6S6P | Ukuran 38×40,5×201 mm | 540 gram | 22,2v | 6600mAh | Minta Penawaran Unduh |

















