3,2 V-os 2100 mAh-s IFR22650 Li-FePo4 akkumulátor
A 32650 LiFePO4 akkumulátorcellák nagy biztonsággal, nagy kapacitással, erős stabilitással és hosszú élettartammal rendelkeznek.
Jellemzők
Vonzó ciklusidő
Kiterjesztett biztonsági teljesítmény
Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
Páratlan magas hőmérsékleti teljesítmény
Zöld energia fémszennyezés nélkül
Nagy kapacitás
Állandó kimeneti feszültség
Kevés önkisülés
Dupla biztonsági védelem
Nagyon magas rezgés- és ütésállóság
Alkalmazások
Energiatárolás, Elektromos kétkerekű jármű, háromkerekű jármű, négykerekű alacsony sebességű jármű, UPS.
Az egyes cellákat az igényeknek megfelelően kell integrálni egy adott akkumulátorcsomagba. Az akkumulátorcsomag az elektronikus rendszerrel együtt biztosítja a teljesítmény-, hő- és biztonsági menedzsmentet.
Specifikáció
| Termék neve | Lítium-vas-foszfát lítium-ion 32650 3,2 V 5000 mAh lifepo4 akkumulátor |
| Modell | 3,2 V-os LiFePo4 akkumulátorcella |
| Sejttípus | Lifepo4 32650 akkumulátor |
| Termékméret (max.) | 32 x 65 (max.) (± 5) mm (vastagság * szélesség * magasság) |
| Névleges kapacitás | 5AH stb., Testreszabható akkumulátorkapacitás |
| Maximális lekapcsolási feszültség | 3,2 V |
| Maximális kisülési áram | 4A |
| Akkumulátor belső ellenállása | 6 milliohm |
| Terméktanúsítvány | IOS9001 CE RoHS UL IEC CB KC |
| Hosszú akkumulátor-üzemidő | 2000 alkalommal |
| Csomagolás és szállítás | Ipari kartoncsomagolás, amely megfelel a nemzetközi légi és szállítási szabványoknak |
| A gyártó kelléke? | Igen |
| Támogatja a mintavételes tesztelést? | Igen |
| Termékgyártási ciklus | 2-3 héttel a rendelés után, a leggyorsabb 3 napos szállítás. |
| Alkalmazási terület | Napelemes utcai világítás, napelemes rendszer stb. |










