3,7 V-os 1400 mAh-s 18500 nagy sebességű lítium-ion akkumulátor
Főbb jellemzők:
1. Magas üzemi feszültség (3,7 V)
2. Nagy energiasűrűség, a fejlett technológia ultra nagy kapacitású lítium-ion akkumulátorokat biztosít
3. Széles üzemi hőmérséklet-tartomány: Töltés 0–45 ℃-on
Kisülés –20~60℃-on
4. A biztonságos működés érdekében tervezett akkumulátorok több biztonsági funkcióval vannak felszerelve, beleértve a biztonságos leválasztót és a biztonsági szellőzőnyílást.
5. Nagy teljesítményű és nagy terhelésű jellemzők; A maximális folyamatos kisülési sebesség 1,5 °C
6. Alacsony önkisülési arány: 3% alatti önkisülés egy évig
7. hosszú ciklusidő, több mint 500-szor
8. Nincsenek memóriaeffektusok
9. Tartsa be az IEC62133 CB CE biztonsági szabványt
10. Szállítás biztonságos: MSDS, UN38.3 tanúsítvány elérhető
Alkalmazás:
GPS, GSM modem, Bluetooth billentyűzet, autóelektronika, játékok, vonalkódolvasó, adógép, hordozható eszköz, világítás, nyomkövető rendszer, bankautomata, POS terminál, bányászati berendezések, riasztók és biztonsági rendszerek, külső akkumulátor, e-cigaretta, orvostechnikai eszköz, elektromos kerékpár, elektromos robogó stb.
Testreszabott tervezés:
Egyedi kialakítású akkumulátorcsomag is elérhető, az alábbi cellamodell-lista csak tájékoztató jellegű, részletes információkért és egyedi megoldásokért LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA.
| Modell | Névleges feszültség (V) | Dimenzió | Kapacitás (mAh) | Kisütési teljesítmény | |
| Átmérő (mm) | Magasság (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5°C-1°C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5°C-1°C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5°C-1°C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5°C-1°C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5°C-1°C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5°C-1°C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5°C-1°C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5°C-1°C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 500 | 0,5°C-1°C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 600 | 0,5°C-1°C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 0,5°C-1°C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 700 | 0,5°C-1°C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 800 | 0,5°C-1°C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5°C-1°C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5°C-1°C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5°C-1°C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50,2 | 1000 | 0,5°C-1°C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50,2 | 1200 | 0,5°C-1°C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65,2 | 1800 | 0,5°C-1°C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5°C-1°C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1200 | 0,5°C-1°C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 0,5°C-1°C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1500 | 0,5°C-1°C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1600 | 0,5°C-1°C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1900 | 0,5°C-1°C |
| ICR18620 | 3.7 | 18,5 | 62,2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1300 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1500 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1800 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2400 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2600 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3000 | 0,5°C-1°C |
| ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3350 | 0,5°C-1°C |
| ICR21700 | 3.7 | 21,5 | 70,2 | 4200 | 0,5°C-1°C |
| ICR22430 | 3.7 | 21,5 | 43.2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50,2 | 2400 | 0,5°C-1°C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65,2 | 3000 | 0,5°C-1°C |
| ICR26350 | 3.7 | 26,5 | 35.2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50,2 | 3200 | 0,5°C-1°C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 4500 | 0,5°C-1°C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 5000 | 0,5°C-1°C |
| ICR32550 | 3.7 | 32,5 | 55,2 | 5000 | 0,5°C-1°C |
| ICR32600 | 3.7 | 32,5 | 60,5 | 5500 | 0,5°C-1°C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65,2 | 6500 | 0,5°C-1°C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60,2 | 7000 | 0,5°C-1°C |




