12 V-os 65 Ah-s AGM ólom-savas akkumulátor
Az ólomakkumulátorok anódja szivacsos vagy porózus ólomból áll, ami fokozza az ólom oldódási és lerakódási folyamatainak kinetikáját. A katód ólom-dioxidból készül, és mindkét elektróda kénsavból és vízből álló elektrolitoldatba merül. Az akkumulátor fizikai elmozdulása vagy az elektróda méreteinek megváltozása miatti elektromos rövidzárlat elkerülése érdekében egy elektromosan szigetelő, mégis ionvezető elválasztót alkalmaznak, amely fizikai gátat tart fenn az elektródák között.
PK12650 mérete
Recept a következőhöz: Nagy akkumulátorteljesítmény:
➢ Magas ciklusszám:Átlagon felüli töltési és kisütési ciklusok
➢ Kiegyensúlyozott elektrolit:Speciális pH-érték az optimalizált ionmobilitásért
➢ Promóciós teljesítménypolár pulóver:Üvegszálas elválasztó maximális nedvszívó képességgel sík felületen
➢ Tiszta ólom:99,9%-kal átlagon felüli tisztasági szinttel és korrózióálló mikrokristályos szerkezettel
➢ Aszimmetrikus rácsszerkezet:A vezető alkatrészek speciális geometriája nagy kapacitás és hatékonyság érdekében
➢ Nagy kapacitás és hatékonyság:Nagy kapacitás és hatásfok Alacsony belső ellenállás a nagy kisülési áram érdekében
Specifikációk:
| Modell | Névleges feszültség | Névleges kapacitás | Méretek | Tényleges kapacitás | Névleges súly | |||
| (V) | (AH) | Hossz | Szélesség | Magasság | Teljes magasság (csatlakozókkal) | AH | KG | |
| 6v4.0 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.0 | 0,67 |
| 6v4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.5 | 0,72 |
| 6v5.0 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 5.0 | 0,76 |
| 6v7.0 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7.0 | 1.05 |
| 6v7.5 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7.5 | 1.12 |
| 6v10 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 11.5 | 1,60 |
| 6 az 12 ellen | 6 | 14.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 13.0 | 1,80 |
| 12v1.3 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 1.3 | 0,57 |
| 12v2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 2.3 | 0,92 |
| 12v2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 100 | 106 | 2.6 | 0,78 |
| 12v5.0 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 5.0 | 1.51 |
| 12v7.0 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.0 | 2.00 |
| 12v7.2 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.2 | 2.10 |
| 12v9.0 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 9.0 | 2,55 |
| 12 az 12 ellen | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 12 | 3.15 |
| 12v20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 20 | 5.80 |
| 12v35 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180 | 35 | 10,70 |
| 12v60 | 12 | 60 | 331 | 173 | 166 | 169 | 60 | 19.00 |
| 12v100 | 12 | 90 | 330 | 173 | 215 | 220 | 100 | 27.30 |









