Caractéristiques principales 1. Haute tension de fonctionnement 2. Densité énergétique élevée, technologie avancée fournissant des batteries Li-ion à très haute capacité 3. Large plage de températures de fonctionnement Charge à 0~45℃ Décharge à –20~60℃ 4. Conçues pour un fonctionnement sûr, toutes les batteries sont équipées de multiples dispositifs de sécurité, notamment un séparateur d'arrêt de sécurité et un évent de sécurité 5. Caractéristiques de rendement élevé et de charge élevée ; le taux de décharge continu maximal est de 1,5 °C 6. Faible taux d'autodécharge inférieur à 3 % d'autodécharge sur un an 7. longue durée de vie de plus de 500 fois 8. Aucun effet mémoire 9. Conforme à la norme de sécurité IEC62133 CB CE 10. Expédition sûre MSDS, certificat UN38.3 disponible Application GPS, modem GSM, clavier Bluetooth, électronique automobile, jouets, scanner de codes-barres, machine fiscale, appareil portable, lumière, système de suivi, distributeur automatique de billets, terminal de point de vente, équipement minier, alarmes et systèmes de sécurité, banque d'alimentation, cigarette électronique, appareil médical, vélo électrique, scooter électrique, etc. Conception personnalisée : Un pack de batteries de conception personnalisée est disponible, la liste des modèles de cellules ci-dessous est uniquement à titre de référence, CONTACTEZ-NOUS pour des informations détaillées et des solutions personnalisées.
Modèle | Tension nominale (V) | Dimension | Capacité (mAh) | Performances de décharge |
Diamètre (mm) | Hauteur (mm) |
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 600 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 700 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 800 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR16340 | 3.7 | 16,8 | 34 | 700 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR16500 | 3.7 | 16,8 | 50,2 | 1000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR16500 | 3.7 | 16,8 | 50,2 | 1200 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65,2 | 1800 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 850 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1200 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1600 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1900 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18620 | 3.7 | 18,5 | 62,2 | 2000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1300 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1800 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2400 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2600 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3350 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR21700 | 3.7 | 21,5 | 70,2 | 4200 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR22430 | 3.7 | 21,5 | 43,2 | 2000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50,2 | 2400 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65,2 | 3000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR26350 | 3.7 | 26,5 | 35,2 | 2000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50,2 | 3200 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 4500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 5000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR32550 | 3.7 | 32,5 | 55,2 | 5000 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR32600 | 3.7 | 32,5 | 60,5 | 5500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR32650 | 3.7 | 32,3 | 65,2 | 6500 | 0,5 °C à 1 °C |
ICR34600 | 3.7 | 34,3 | 60,2 | 7000 | 0,5 °C à 1 °C |
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
Précédent: Packs de batteries au lithium OEM 3,7 V/7,4 V/12 V/24 V/36 V/72 V avec PCM Suivant: Fabricant de batteries Li-ion 10C ICR18350 3,7 V 900 mAh