Batterie Li-ion 3,7 V 2600 mAh
Caractéristiques
| Type de cellule | Cellule de batterie Li-ion 18650 |
| Capacité cellulaire | OEM |
| Tension nominale | Personnalisé selon les besoins |
| Fonction BMS | Protection contre les décharges excessives, les surcharges, les courts-circuits et la fonction d'égalisation |
| Profondeur de décharge | ≥ 95 % |
| Cycle de vie | 800 à 1 000 cycles |
| Niveau IP | IP65 |
| Garantie | 3 ans |
| Dimension | Dépend de la disposition de la cellule de la batterie, personnalisable |
| Certification cellulaire | CEI 62133, CB, RoHS, FDS, UN38.3 |
| Application | Terminal de point de vente, machine de paiement |
Avantages de nos packs de batteries lithium-ion
Packs de batteries lithium-ion standard
Nous avons développé unCEI, CE, RoHS, CBgamme homologuée de packs de batteries standards couvrant un large éventail d'applications, permettant à nos clients d'accéder à une offre complète sans coûts de certification élevés.
-Sortie de câbles volants :options personnalisées disponibles sur demande
-PCM de sécurité intégré développé par notre département R&D
-Température de stockage :-20~45℃ pendant 1 mois, -10~35℃ pendant 6 mois
Autres applications lithium-ion








