Détails du produit
Étiquettes de produit
Spécification | |
Numéro de modèle | Pack de batteries ICR18650 |
Capacité nominale | 2600mAh ou personnalisé |
Tension nominale | 11,1 V |
Tension de coupure de charge | 12,6 V |
Tension de coupure de décharge | 9V |
Dimension | 38,5 × 38 × 69 mm ou personnalisé |
Poids | 146 g |
Cycle de vie | 500 à 1000 fois |
Courant de décharge standard | 0,5 °C |
Courant de décharge continu maximal | 2,0 °C |
Plage de température | Charge : 0 °C à 45 °C ; 32 °F à 113 °F |
Décharge : -20 °C à 60 °C ; -4 °F à 149 °F |
Stockage : -20 ºC~45 ºC ; -4 oF ~ 113 oF |
Caractéristiques principales 1. Haute densité énergétique. 2. Longue durée de vie, plus de 500 cycles. 3. Chimie respectueuse de l'environnement 4. Charge/décharge à haut débit 5. Aucun effet mémoire 5. Caractéristiques de rendement élevé et de charge élevée 6. Faible taux d'autodécharge : moins de 3 % d'autodécharge sur un an 7. Conforme à la norme de sécurité IEC62133 CB CE 8. Expédition sûre : fiche signalétique, certificat UN38.3 disponible |
Application: outils électriques, lampe de poche, appareil médical, scooter auto-équilibré, banque d'alimentation, moto électrique, cigarette électronique, etc. |
Autres packs de batteries 18650 personnalisés
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
 | 18650 | 36*20*65mm | 92,5 g | 3,7 V | 4400 mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 20,5 × 38 × 68,5 mm | 102 g | 3,7 V | 6700mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 20,5 × 57 × 69,5 mm | 148 g | 3,7 V | 10050mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 20,5 × 75 × 69,5 mm | 200g | 3,7 V | 13400mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 22 × 38 × 69 mm | 46 g | 7,4 V | 2600 mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 19,5 × 69 × 76 mm | 95 g | 7,4 V | 5200mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 38,5 × 38 × 69 mm | 146 g | 11,1 v | 2600 mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 38,5 × 38 × 134 mm | 425 g | 11,1 v | 6700mAh | Demander un devisTélécharger |
 | 18650 | 38 × 40,5 × 201 mm | 540 g | 22,2 V | 6600mAh | Demander un devisTélécharger |
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
Précédent: Fournisseur de batteries LiFePo4 PKCELL 25 V 200 Ah 5 120 Wh Suivant: Batterie au plomb 6 V 4,5 Ah