Detalle del producto
Etiquetas de productos
Especificación | |
Modelo N° | Paquete de baterías ICR18650 |
Capacidad nominal | 2600 mAh o personalizado |
Tensión nominal | 11,1 V |
Tensión de corte de carga | 12,6 V |
Tensión de corte de descarga | 9V |
Dimensión | 38,5 × 38 × 69 mm o personalizado |
Peso | 146 gramos |
Ciclo de vida | 500-1000 veces |
Corriente de descarga estándar | 0,5 °C |
Corriente máxima de descarga continua | 2.0 °C |
Rango de temperatura | Carga: 0ºC~45ºC; 32oF~113oF |
Descarga: -20ºC~60ºC;-4oF~149oF |
Almacenamiento:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF |
Características principales 1.Alta densidad energética. 2.Larga vida útil del ciclo, más de 500 ciclos. 3.Química respetuosa con el medio ambiente 4. Carga/descarga de alta tasa 5. Sin efectos memoria 5. Características de alto rendimiento y alta carga. 6. Baja tasa de autodescarga: menos del 3 % de autodescarga durante un año. 7. Cumple con la norma de seguridad IEC62133 CB CE 8. Envío seguro: MSDS, certificado UN38.3 disponible |
Solicitud: Herramientas eléctricas, linternas, dispositivos médicos, scooters autoequilibrados, bancos de energía, motocicletas eléctricas, cigarrillos electrónicos, etc. |
Otros paquetes de baterías 18650 personalizados
| Modelo | Tamaño | Peso | Voltaje | Capacidad | Acción |
 | 18650 | 36*20*65 mm | 92,5 gramos | 3,7 V | 4400 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 20,5 × 38 × 68,5 mm | 102 gramos | 3,7 V | 6700 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 20,5 × 57 × 69,5 mm | 148 gramos | 3,7 V | 10050 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 20,5 × 75 × 69,5 mm | 200 gramos | 3,7 V | 13400 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 22×38×69 mm | 46 gramos | 7,4 V | 2600 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 19,5 × 69 × 76 mm | 95 gramos | 7,4 V | 5200 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 38,5 × 38 × 69 mm | 146 gramos | 11,1 V | 2600 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 38,5 × 38 × 134 mm | 425 gramos | 11,1 V | 6700 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
 | 18650 | 38×40,5×201 mm | 540 gramos | 22,2 V | 6600 mAh | Solicitar cotizaciónDescargar |
| Modelo | Tamaño | Peso | Voltaje | Capacidad | Acción |
Anterior: Proveedor de baterías PKCELL de 25 V, 200 Ah y 5120 Wh LiFePo4 Próximo: Batería de plomo-ácido de 6 V y 4,5 Ah