7,4 V/1800 mAh LP103450 Li-Ionen-Polymer-Akku

Kurze Beschreibung:

Lithium-Ionen-AkkupackZellen können 12 Monate lang wartungsfrei gelagert werden. Die erwartete Zyklenlebensdauer eines Lithium-Ionen-Akkus in einer Anwendung beträgt über 500 Zyklen.) Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ionen) gibt es in den Energietypen 5C, 10C und Knopfzellen mit hoher Entladerate. Sie sind in vielen verschiedenen Bereichen weit verbreitet. Der zukünftige Entwicklungstrend geht dahin, dass Lithium-Akkus Ni-MH-, Ni-Cd- und Blei-Säure-Akkus ersetzen werden. Wir sind ein professioneller Hersteller von Lithium-Akkus und bieten unseren Kunden Stromversorgungslösungen.


  • :
  • Produktdetail

    Produkt Tags

    Hauptmerkmale 1. Hohe Betriebsspannung 2. Hohe Energiedichte, fortschrittliche Technologie bietet Lithium-Ionen-Batterien mit ultrahoher Kapazität 3. Großer Betriebstemperaturbereich. Laden bei 0–45 °C. Entladung bei –20~60℃ 4. Alle Batterien sind für einen sicheren Betrieb konzipiert und mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter einem sicheren Abschaltabscheider und einer Sicherheitsentlüftung 5. Hohe Leistung und hohe Belastungseigenschaften; Max Dauerentladerate ist bei 1,5 C 6. Niedrige Selbstentladungsrate unter 3 % Selbstentladung für ein Jahr 7. lange Lebensdauer über 500 mal 8. Keine Memory-Effekte 9. Entspricht der Sicherheitsnorm IEC62133 CB CE 10.Sicherer Versand MSDS, UN38.3-Zertifikat verfügbar Anwendung GPS, GSM-Modem, Bluetooth-Tastatur, Autoelektronik, Spielzeug, Barcode-Lesegerät, Steuerautomat, tragbare Geräte, Licht, Tracking-System, Geldautomat, POS-Terminal, Bergbauausrüstung, Alarm- und Sicherheitssysteme, Powerbank, E-Zigarette, medizinische Geräte, Elektrofahrräder, Elektroroller usw. Kundenspezifisches Design: Es sind Akkupacks mit individuellem Design erhältlich. Die folgende Zellenmodellliste dient nur als Referenz. KONTAKTIEREN SIE UNS für ausführliche Informationen und individuelle Lösungen.

    Modell Nennspannung (V) Dimension Kapazität (mAh) Entladeleistung
    Durchmesser (mm) Höhe (mm)
    ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5 °C bis 1 °C
    ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5 °C bis 1 °C
    ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 600 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 650 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 700 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 800 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5 °C bis 1 °C
    ICR16340 3.7 16,8 34 700 0,5 °C bis 1 °C
    ICR16500 3.7 16,8 50,2 1000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR16500 3.7 16,8 50,2 1200 0,5 °C bis 1 °C
    ICR16650 3.7 16.3 65,2 1800 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18350 3.7 18.3 35,2 850 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1200 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1400 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1600 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1900 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18620 3.7 18,5 62,2 2000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 1300 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 1500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 1800 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2200 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2400 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2600 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 3000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 3350 0,5 °C bis 1 °C
    ICR21700 3.7 21,5 70,2 4200 0,5 °C bis 1 °C
    ICR22430 3.7 21,5 43,2 2000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR22500 3.7 22.3 50,2 2400 0,5 °C bis 1 °C
    ICR22650 3.7 22.3 65,2 3000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR26350 3.7 26,5 35,2 2000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR26500 3.7 26.3 50,2 3200 0,5 °C bis 1 °C
    ICR26650 3.7 26.3 65,2 4500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR26650 3.7 26.3 65,2 5000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR32550 3.7 32,5 55,2 5000 0,5 °C bis 1 °C
    ICR32600 3.7 32,5 60,5 5500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR32650 3.7 32,3 65,2 6500 0,5 °C bis 1 °C
    ICR34600 3.7 34,3 60,2 7000 0,5 °C bis 1 °C

    Modell Größe Gewicht Stromspannung Kapazität Aktion

  • Vorherige:
  • Nächste: