7,4V 1800mAh LP103450 lithium-polymerová baterie

Stručný popis:

S20 letDíky svým zkušenostem se společnost Pkcell stala předním výrobcem lithium-iontových baterií a specializuje se na výrobu baterií 16310.


Jmenovité napětí: 7,4 V

Rychlost vybíjení:0,5–1 cent

Maximální konstantní nabíjecí proud (0,5 C):900mA

Maximální trvalý vybíjecí proud (1C):1800 mA

Životnost při 25 cyklech°C@1C: 500+

Rychlost samovybíjení: ≤3 %/měsíc při 25 °C

Provozní teplota:-20~60 °C

Doporučená skladovací teplota: 0~30 °C

Aplikace:Drony, modely letadel, přenosná elektronika, chytré hračky, malé zdravotnické prostředky


Osvědčení

Certifikováno dle IEC, CE, MSDS a dalších norem, což zajišťujeŠpičková kvalita a bezpečnost.

Certifikace Pkcell


  • :
  • Detaily produktu

    Štítky produktů

    Klíčové vlastnosti 1. Vysoké provozní napětí 2. Vysoká hustota energie, pokročilá technologie poskytuje lithium-iontové baterie s ultra vysokou kapacitou 3. Široký rozsah provozních teplot Nabíjení při 0~45℃ Vybíjení při –20~60℃ 4. Všechny baterie jsou navrženy pro bezpečný provoz a jsou vybaveny řadou bezpečnostních prvků, včetně bezpečného oddělovače a bezpečnostního odvzdušňovacího otvoru. 5. Vysoký výkon a vysoké zatížení; Maximální nepřetržitá rychlost vybíjení je 1,5 °C 6. Nízká míra samovybíjení pod 3 % po dobu jednoho roku 7. dlouhá životnost více než 500krát 8. Žádné paměťové efekty 9. Dodržujte bezpečnostní normu IEC62133 CB CE 10. Bezpečné pro přepravu Bezpečnostní list, k dispozici certifikát UN38.3 Aplikace GPS, GSM modem, Bluetooth klávesnice, Autoelektronika, Hračky, Skener čárových kódů, Daňový automat, Přenosná zařízení, Světlo, Sledovací systém, Bankomat, POS terminál, Důlní vybavení, Alarmy a bezpečnostní systémy, Powerbanka, Elektronická cigareta, Zdravotnický prostředek, Elektrické kolo, Elektrická koloběžka atd. Design na míru: K dispozici je bateriový blok s vlastním designem, níže uvedený seznam modelů článků je pouze orientační, KONTAKTUJTE NÁS pro podrobné informace a řešení na míru.

    Model Jmenovité napětí (V) Dimenze Kapacita (mAh) Výkon vybíjení
    Průměr (mm) Výška (mm)
    ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5 °C–1 °C
    ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5 °C–1 °C
    ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5 °C–1 °C
    ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5 °C–1 °C
    ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5 °C–1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5 °C–1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5 °C–1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5 °C–1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 500 0,5 °C–1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 600 0,5 °C–1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 650 0,5 °C–1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 700 0,5 °C–1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 800 0,5 °C–1 °C
    ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5 °C–1 °C
    ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5 °C–1 °C
    ICR16340 3.7 16,8 34 700 0,5 °C–1 °C
    ICR16500 3.7 16,8 50,2 1000 0,5 °C–1 °C
    ICR16500 3.7 16,8 50,2 1200 0,5 °C–1 °C
    ICR16650 3.7 16,3 65,2 1800 0,5 °C–1 °C
    ICR18350 3.7 18,3 35,2 850 0,5 °C–1 °C
    ICR18500 3.7 18,3 50,2 1200 0,5 °C–1 °C
    ICR18500 3.7 18,3 50,2 1400 0,5 °C–1 °C
    ICR18500 3.7 18,3 50,2 1500 0,5 °C–1 °C
    ICR18500 3.7 18,3 50,2 1600 0,5 °C–1 °C
    ICR18500 3.7 18,3 50,2 1900 0,5 °C–1 °C
    ICR18620 3.7 18,5 62,2 2000 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 1300 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 1500 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 1800 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2000 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2200 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2400 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2500 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 2600 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 3000 0,5 °C–1 °C
    ICR18650 3.7 18,5 65,2 3350 0,5 °C–1 °C
    ICR21700 3.7 21,5 70,2 4200 0,5 °C–1 °C
    ICR22430 3.7 21,5 43,2 2000 0,5 °C–1 °C
    ICR22500 3.7 22.3 50,2 2400 0,5 °C–1 °C
    ICR22650 3.7 22.3 65,2 3000 0,5 °C–1 °C
    ICR26350 3.7 26,5 35,2 2000 0,5 °C–1 °C
    ICR26500 3.7 26,3 50,2 3200 0,5 °C–1 °C
    ICR26650 3.7 26,3 65,2 4500 0,5 °C–1 °C
    ICR26650 3.7 26,3 65,2 5000 0,5 °C–1 °C
    ICR32550 3.7 32,5 55,2 5000 0,5 °C–1 °C
    ICR32600 3.7 32,5 60,5 5500 0,5 °C–1 °C
    ICR32650 3.7 32,3 65,2 6500 0,5 °C–1 °C
    ICR34600 3.7 34,3 60,2 7000 0,5 °C–1 °C


  • Předchozí:
  • Další:

    • Získejte velkoobchodní cenovou nabídku

    Získejte velkoobchodní cenovou nabídku