Knoflíkový akumulátor Ni-MH B20H/B40H/B80H/B110H/B160H/B250H/B300H/B330H
| Dobíjecí knoflíková baterie Ni-MH (certifikáty CE ROHS) | ||||||||||
| Typ | Model | Průměr >(mm) | Výška >(mm) | Kapacita (mAh) | Jmenovité napětí (V) | Standardní nabíjecí proud (mA) | Rychlý nabíjecí proud (mA) | Rychlý Účtovat Čas> | Hmotnost | Napětí pro bateriový blok |
| Knoflíková buňka | B20H | 11,6 | 3.2 | 18 | 1.2 | 1,8 | 0,6 | 14 | 1,5 | 3,6 V |
| B40H | 11,6 | 5.2 | 40 | 1.2 | 4 | 1,5 | 14 | 1,8 | 3,6 V | |
| B80H | 15.3 | 6.1 | 80 | 1.2 | 8 | 3 | 14 | 3,5 | 3,6 V | |
| B110H | 15.3 | 7,7 | 110 | 1.2 | 11 | 4 | 14 | 4,5 | 3,6 V | |
| B160H | 23,4*15,1 | 5.2 | 160 | 1.2 | 16 | 5 | 14 | 6 | 3,6 V | |
| B250H | 25 | 6.3 | 250 | 1.2 | 25 | 8 | 14 | 10 | 3,6 V | |
| B300H | 25 | 7.3 | 300 | 1.2 | 30 | 9 | 14 | 11,5 | 3,6 V | |
| B330H | 25 | 8.4 | 330 | 1.2 | 33 | 10 | 14 | 12,5 | 3,6 V | |







