Olověná baterie 6V 10AH AGM
Konstrukce olověné baterie se vyznačuje anodou složenou z houbovité nebo porézní olovnaté hmoty, což zlepšuje kinetiku procesů rozpouštění a ukládání olova. Katoda je tvořena oxidem olovnatým a obě elektrody jsou ponořeny do roztoku elektrolytu složeného z kyseliny sírové a vody. Aby se zabránilo elektrickému zkratu v důsledku fyzického posunutí baterie nebo změn rozměrů elektrod, používá se elektricky izolační, ale iontově vodivý separátor, který udržuje fyzickou bariéru mezi elektrodami.
Velikost PK6100
Konstrukce olověné baterie se vyznačuje anodou složenou z houbovité nebo porézní olovnaté hmoty, což zlepšuje kinetiku procesů rozpouštění a ukládání olova. Katoda je tvořena oxidem olovnatým a obě elektrody jsou ponořeny do roztoku elektrolytu složeného z kyseliny sírové a vody. Aby se zabránilo elektrickému zkratu v důsledku fyzického posunutí baterie nebo změn rozměrů elektrod, používá se elektricky izolační, ale iontově vodivý separátor, který udržuje fyzickou bariéru mezi elektrodami.
Recept na Vysoký výkon akumulátoru:
➢ Vysoký cyklus:Nadprůměrné cykly nabíjení a vybíjení
➢ Vyvážený elektrolyt:Specializovaná hodnota pH pro optimalizovanou mobilitu iontů
➢ Propagační fleecová mikina pro výkonnostní trénink:Separátor ze skelné rohože s maximální absorpcí na úrovni
➢ Čisté olovo:S 99,9% nadprůměrnou vysokou úrovní čistoty a korozivzdornou mikrokrystalickou strukturou
➢ Asymetrická mřížková struktura:Speciální geometrie vývodových komponentů pro vysokou kapacitu a účinnost
➢ Vysoká kapacita a účinnost:Vysoká kapacita a účinnost Nízký vnitřní odpor pro vysoký vybíjecí proud
Specifikace:
| Model | Jmenovité napětí | Jmenovitá kapacita | Rozměry | Skutečná kapacita | Jmenovitá hmotnost | |||
| (PROTI) | (AH) | Délka | Šířka | Výška | Celková výška (s terminály) | AH | KG | |
| 6v4.0 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.0 | 0,67 |
| 6v4.5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4,5 | 0,72 |
| 6v5.0 | 6 | 5,0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 5,0 | 0,76 |
| 6v7.0 | 6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7,0 | 1,05 |
| 6v7.5 | 6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7,5 | 1.12 |
| 6v10 | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 11,5 | 1,60 |
| 6v12 | 6 | 14,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 13,0 | 1,80 |
| 12v1.3 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 1.3 | 0,57 |
| 12v2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 2.3 | 0,92 |
| 12v2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 100 | 106 | 2.6 | 0,78 |
| 12v5.0 | 12 | 5,0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 5,0 | 1,51 |
| 12v7.0 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7,0 | 2,00 |
| 12v7.2 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.2 | 2.10 |
| 12v9.0 | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 9,0 | 2,55 |
| 12v12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 12 | 3.15 |
| 12v20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 20 | 5,80 |
| 12v35 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180 | 35 | 10,70 |
| 12v60 | 12 | 60 | 331 | 173 | 166 | 169 | 60 | 19.00 |
| 12v100 | 12 | 90 | 330 | 173 | 215 | 220 | 100 | 27.30 |








