3.7V 900mAh ICR18350 10C високоскоростна литиево-йонна батерия
Батерия Pkcell с терминали, пинове, етикетиБатерията винаги се предлага с различни видове терминали, например PC пинове, тапи, спойки, проводници, жици, кабели и конектори. Надяваме се, че ще намерите този в нашия списък с продукти, който ви подхожда най-добре. Ако не, нашата служба за обслужване на клиенти може да ви помогне да намерите такъв или да ви предложи поръчкови терминали, които да отговарят на вашите спецификации.Персонализиран батериен пакетВ продължение на десетилетия произвеждаме персонализирани батерийни пакети за електроника, индустрия и OEM бизнес. Гордеем се, че обслужваме нашите клиенти, някои от които са най-известните компании в света, с инженерен дизайн, прототипи, вътрешни тестове, сертифициране и масово производство. Нашето обслужване на клиенти може да ви помогне с инженерни предложения, които да отговарят на вашите спецификации.
| Модел | Размер | Тегло | Напрежение | Капацитет | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | 10*44 мм | 10 г | 3.7V | 320mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR10440 | 10*44 мм | 12 г | 3.7V | 350mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14430 | 14*43 мм | 14 г | 3.7V | 600mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14430 | 14*43 мм | 16 г | 3.7V | 650mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR16340 | 16*34 мм | 18 г | 3.7V | 700mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14500 | 14*50 мм | 21 г | 3.7V | 800mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18350 | 18*35 мм | 24 г | 3.7V | 900mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14650 | 14*65 мм | 26 г | 3.7V | 1000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR17500 | 17*50 мм | 29 г | 3.7V | 1100mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 33 г | 3.7V | 1400mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 35 г | 3.7V | 1500mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 38 г | 3.7V | 1600mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 43 г | 3.7V | 2000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 47 г | 3.7V | 2200mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 49 г | 3.7V | 2500mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 53 г | 3.7V | 2600mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 57 г | 3.7V | 3000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 60 г | 3.7V | 3350 мАч | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR26650 | 26*65 мм | 91,5 г | 3.7V | 5000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 10C | 18,5*65 мм | 43 г | 3.7V | 2000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |















