3.7V 1800/2000mAh ICR26350 5C високоскоростна литиево-йонна батерия
Основни характеристики:
1. Високо работно напрежение (3.7V)
2. Висока енергийна плътност, усъвършенстваната технология осигурява литиево-йонни батерии с ултра висок капацитет
3. Широк работен температурен диапазон: Зареждане при 0~45℃
Разряд при –20~60℃
4. Проектирани за безопасна работа, всички батерии са оборудвани с множество функции за безопасност, включително сепаратор за безопасно изключване и предпазен вентилационен отвор.
5. Характеристики с висока производителност и високо натоварване; Максималната непрекъсната скорост на разреждане е 1,5°C
6. Нисък процент на саморазреждане: под 3% саморазреждане за една година
7. дълъг цикъл на живот над 500 пъти
8. Няма ефекти на паметта
9. Съответства на стандарта за безопасност IEC62133 CB CE
10. Безопасно за доставка: наличен е MSDS, сертификат UN38.3
Приложение:
GPS, GSM модем, Bluetooth клавиатура, Автомобилна електроника, Играчки, Скенер за баркодове, Данъчна машина, Преносимо устройство, Осветление, Система за проследяване, Банкомат, ПОС терминал, Минно оборудване, Аларми и охранителни системи, Външна батерия, Електронна цигара, Медицинско устройство, Електрически велосипед, Електрически скутер и др.
Персонализиран дизайн:
Предлага се персонализиран дизайн на батерии. Списъкът с модели клетки по-долу е само за справка. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС за подробна информация и персонализирани решения.
| Модел | Размер | Тегло | Напрежение | Капацитет | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10440 | 10*44 мм | 10 г | 3.7V | 320mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR10440 | 10*44 мм | 12 г | 3.7V | 350mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14430 | 10*43 мм | 14 г | 3.7V | 600mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14430 | 10*43 мм | 16 г | 3.7V | 650mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR16340 | 16*34 мм | 18 г | 3.7V | 700mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14500 | 14*50 мм | 21 г | 3.7V | 800mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18350 | 18*35 мм | 24 г | 3.7V | 900mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR14650 | 14*66 мм | 26 г | 3.7V | 1000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR17500 | 17*50 мм | 29 г | 3.7V | 1100mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 33 г | 3.7V | 1400mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 35 г | 3.7V | 1500mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18500 | 18,3*50,2 мм | 38 г | 3.7V | 1600mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 43 г | 3.7V | 2000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 47 г | 3.7V | 2200mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 49 г | 3.7V | 2500mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 53 г | 3.7V | 2600mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 56 г | 3.7V | 3000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 | 18,5*65 мм | 60 г | 3.7V | 3350 мАч | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR26650 | 26*65 мм | 91,5 г | 3.7V | 5000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |
| ICR18650 10C | 18,5*65 мм | 43 г | 3.7V | 2000mAh | Заявка за оферта Изтегляне |















