12V 20AH AGM оловно-киселинна батерия
Конструкцията на оловно-киселинната батерия включва анод, съставен от гъбесто или поресто олово, което подобрява кинетиката на процесите на разтваряне и отлагане на оловото. Катодът е оформен от оловен диоксид, а двата електрода са потопени в електролитен разтвор, състоящ се от сярна киселина и вода. За да се предотврати електрическо късо съединение поради физическо изместване на батерията или промени в размерите на електрода, се използва електрически изолационен, но йонно проводим разделител, който поддържа физическа бариера между електродите.
Размер на PK12200
Рецепта за Висока производителност на акумулатора:
➢ Висок цикъл:Над средното ниво, цикли на зареждане и разреждане
➢ Балансиран електролитен баланс:Специализирана pH стойност за оптимизирана йонна мобилност
➢ Полар за промоционални изпълнения:Стъкло-матов сепаратор с максимална абсорбция на ниво
➢ Чисто олово:С 99,9% над средното ниво на чистота и устойчива на корозия микрокристална структура
➢ Асиметрична решетъчна структура:Специална геометрия на оловните компоненти за висок капацитет и ефективност
➢ Висок капацитет и ефективност:Висок капацитет и ефективност Ниско вътрешно съпротивление за висок разряден ток
Спецификации:
| Модел | Номинално напрежение | Номинален капацитет | Размери | Действителен капацитет | Номинално тегло | |||
| (В) | (АХ) | Дължина | Ширина | Височина | Обща височина (с клемите) | AH | KG | |
| 6 срещу 4.0 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.0 | 0.67 |
| 6 срещу 4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 4.5 | 0,72 |
| 6v5.0 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 100 | 106 | 5.0 | 0,76 |
| 6v7.0 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7.0 | 1.05 |
| 6 срещу 7.5 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 7.5 | 1.12 |
| 6 на 10 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 11.5 | 1.60 |
| 6 на 12 | 6 | 14.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 13.0 | 1.80 |
| 12v1.3 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 1.3 | 0,57 |
| 12v2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 2.3 | 0,92 |
| 12v2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 100 | 106 | 2.6 | 0,78 |
| 12v5.0 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 5.0 | 1.51 |
| 12v7.0 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.0 | 2.00 |
| 12v7.2 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 7.2 | 2.10 |
| 12v9.0 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 9.0 | 2.55 |
| 12v12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 12 | 3.15 |
| 12v20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 20 | 5.80 |
| 12v35 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180 | 35 | 10.70 |
| 12v60 | 12 | 60 | 331 | 173 | 166 | 169 | 60 | 19.00 ч. |
| 12v100 | 12 | 90 | 330 | 173 | 215 | 220 | 100 | 27.30 |









