





Type | Model | Size | Diameter> (mm) | Height> (mm) | Capacity (mAH) | Norminal Voltage (V) | Standard Charge Current (mA) | Standard Charge Time> (H) | Rapid Charge Current (mA) | Rapid ChargeTime (H) | Reference Weight |
AAAA | AAAA250 | AAAA | 8.1 | 38 | 300 | 1.2 | 25 | 15 | 250 | 1.2 | 7 |
AAA | 1/3AAA120 | 1/3AAA | 10.5 | 14 | 120 | 1.2 | 12 | 15 | 120 | 1.2 | 5.8 |
1/3AAA150 | 1/3AAA | 10.5 | 14 | 150 | 1.2 | 15 | 15 | 150 | 1.2 | 6 | |
1/3AAA200 | 1/3AAA | 10.5 | 14 | 200 | 1.2 | 20 | 15 | 200 | 1.2 | 6.5 | |
1/3AAA180 | 1/3AAA | 10.5 | 18 | 180 | 1.2 | 18 | 15 | 180 | 1.2 | 6.2 | |
1/2AAA250 | 1/2AAA | 10.5 | 21 | 250 | 1.2 | 30 | 15 | 250 | 1.2 | 7.5 | |
2/3AAA300 | 2/3AAA | 10.5 | 29 | 300 | 1.2 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 8.5 | |
2/3AAA350 | 2/3AAA | 10.5 | 29 | 350 | 1.2 | 35 | 15 | 350 | 1.2 | 8.5 | |
AAA300A/B | AAA | 10.5 | 44.5/43 | 300 | 1.2 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 10.5 | |
AAA400A/B | AAA | 10.5 | 44.5/43 | 400 | 1.2 | 40 | 15 | 400 | 1.2 | 11 | |
AAA500A/B | AAA | 10.5 | 44.5/43 | 500 | 1.2 | 50 | 15 | 500 | 1.2 | 11.5 | |
AAA600A/B | AAA | 10.5 | 44.5/43 | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 12 | |
AAA700A/B | AAA | 10.5 | 44.5/43 | 700 | 1.2 | 70 | 15 | 350 | 2.4 | 12.5 | |
AAA800A | AAA | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 240 | 4 | 13 | |
AAA900A | AAA | 10.5 | 44.5 | 900 | 1.2 | 90 | 15 | 270 | 4 | 13.5 | |
AAA950A | AAA | 10.5 | 44.5 | 950 | 1.2 | 95 | 15 | 285 | 4 | 14 | |
AAA1000A | AAA | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 100 | 15 | 300 | 4 | 14.5 | |
AAA1100A | AAA | 10.5 | 44.5 | 1100 | 1.2 | 110 | 15 | 330 | 4 | 15 | |
5/4AAA800 | 5/4AAA | 10.5 | 49 | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 13 | |
AA | 1/3AA350 | 1/3AA | 14.5 | 17 | 350 | 1.2 | 35 | 15 | 350 | 1.2 | 8 |
2/3AA600 | 2/3AA | 14.5 | 33 | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 12 | |
2/3AA700 | 2/3AA | 14.5 | 29 | 700 | 1.2 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 15 | |
1/2AA600 | 1/2AA | 14.5 | 24.5 | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 14 | |
4/5AA1300 | 4/5AA | 14.5 | 43 | 1300 | 1.2 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | 23 | |
AA600A | AA | 14.5 | 50.5 | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 19 | |
AA700A | AA | 14.5 | 50.5 | 700 | 1.2 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 20 | |
AA800A | AA | 14.5 | 50.5 | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 21 | |
AA900A | AA | 14.5 | 50.5 | 900 | 1.2 | 90 | 15 | 900 | 1.2 | 21.5 | |
AA1000A | AA | 14.5 | 50.5 | 1000 | 1.2 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | 22 | |
AA1200A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1200 | 1.2 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | 25 | |
AA1300A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1300 | 1.2 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | 26 | |
AA1500A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1500 | 1.2 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 27 | |
AA1600A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1600 | 1.2 | 160 | 15 | 1600 | 1.2 | 27 | |
AA1700A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1700 | 1.2 | 170 | 15 | 1700 | 1.2 | 28 | |
AA1800A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1800 | 1.2 | 180 | 15 | 900 | 2.4 | 29 | |
AA2000A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 2000 | 1.2 | 200 | 15 | 1000 | 2.4 | 30 | |
AA2100A | AA | 14.5 | 50.5 | 2100 | 1.2 | 210 | 15 | 630 | 4 | 30 | |
AA2200A | AA | 14.5 | 50.5 | 2200 | 1.2 | 220 | 15 | 660 | 4 | 31 | |
AA2300A | AA | 14.5 | 50.5 | 2300 | 1.2 | 230 | 15 | 690 | 4 | 31 | |
AA2400A | AA | 14.5 | 50.5 | 2400 | 1.2 | 240 | 15 | 720 | 4 | 31.6 | |
AA2500A | AA | 14.5 | 50.5 | 2500 | 1.2 | 250 | 15 | 750 | 4 | 31.6 | |
AA2600A | AA | 14.5 | 50.5 | 2600 | 1.2 | 260 | 15 | 780 | 4 | 33 | |
AA2700A | AA | 14.5 | 50.5 | 2700 | 1.2 | 270 | 15 | 810 | 4 | 35 | |
A1800 | A | 17 | 50 | 1800 | 1.2 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 34 | |
A2100 | A | 17 | 50 | 2100 | 1.2 | 210 | 15 | 2100 | 1.2 | 35 | |
A2300 | A | 17 | 50 | 2300 | 1.2 | 230 | 15 | 2300 | 1.2 | 36 | |
4/3A3800 | 4/3A | 17 | 67 | 3800 | 1.2 | 380 | 15 | 3800 | 1.2 | 52 | |
18670 | 18670/4200 | 18670 | 18.5 | 67 | 4200 | 1.2 | 420 | 15 | 2100 | 2.4 | 63 |
18670/4500 | 18670 | 18.5 | 67 | 4500 | 1.2 | 450 | 15 | 2100 | 2.4 | 66 | |
SC | SC2500 | SC | 23 | 43 | 2500 | 1.2 | 250 | 15 | 2500 | 1.2 | 58 |
SC2500P | SC | 23 | 43 | 2500 | 1.2 | 250 | 15 | 2500 | 1.2 | 58 | |
SC3000 | SC | 23 | 43 | 3000 | 1.2 | 300 | 15 | 3000 | 1.2 | 60 | |
SC3000P | SC | 23 | 43 | 3000 | 1.2 | 300 | 15 | 3000 | 1.2 | 62 | |
SC3300P | SC | 23 | 43 | 3300 | 1.2 | 330 | 15 | 3300 | 1.2 | 64 | |
SC3600 | SC | 23 | 43 | 3600 | 1.2 | 360 | 15 | 3600 | 1.2 | 65.5 | |
C | C3000B | C | 25.8 | 51/50 | 3000 | 1.2 | 300 | 15 | 3000 | 1.2 | 70 |
C4500B | C | 25.8 | 51 | 4500 | 1.2 | 450 | 15 | 4500 | 2.4 | 85 | |
C5000A/B | C | 25.8 | 51 | 5000 | 1.2 | 500 | 15 | 5000 | 2.4 | 90 | |
D | D5000B | D | 33 | 60.5 | 5000 | 1.2 | 700 | 15 | 5000 | 1.2 | 145 |
D8000B | D | 33 | 61.5 | 8000 | 1.2 | 800 | 15 | 8000 | 1.2 | 155 | |
D9000B | D | 33 | 61.5 | 9000 | 1.2 | 900 | 15 | 9000 | 2.4 | 160 | |
D10000A/B | D | 33 | 61.5 | 10000 | 1.2 | 1000 | 10000 | 2.4 | 165 | ||
F | F12000 | F | 33 | 90.5 | 12000 | 1.2 | 1200 | 15 | 6000 | 2.4 | 225 |
9V | 9V 120 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | 120 | 9V | 12 | 15 | 120 | 1.2 | 40 | |
9V 160 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | 160 | 9V | 16 | 15 | 160 | 1.2 | 42 | ||
9V 200 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | 200 | 9V | 20 | 15 | 200 | 1.2 | 45 | ||
9V 250 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | 250 | 9V | 25 | 15 | 250 | 1.2 | 48 | ||
9V 300 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | 300 | 9V | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 50 | ||
9V 350 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | 350 | 9V | 35 | 15 | 350 | 1.2 | 52 |
<
<
<



Ni-MH Rechargeable Button Battery (CE ROHS certificates) | ||||||||||
Type | Model | Diameter> (mm) | Height> (mm) | Capacity (mAH) | Norminal Voltage (V) | Standard Charge Current (mA) | Rapid Charge Current (mA) | Rapid ChargeTime> (H) | Reference> Weight | Voltage for battery pack |
Button Cell | B20H | 11.6 | 3.2 | 18 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 14 | 1.5 | 3.6V |
B40H | 11.6 | 5.2 | 40 | 1.2 | 4 | 1.5 | 14 | 1.8 | 3.6V | |
B80H | 15.3 | 6.1 | 80 | 1.2 | 8 | 3 | 14 | 3.5 | 3.6V | |
B110H | 15.3 | 7.7 | 110 | 1.2 | 11 | 4 | 14 | 4.5 | 3.6V | |
B160H | 23.4*15.1 | 5.2 | 160 | 1.2 | 16 | 5 | 14 | 6 | 3.6V | |
B250H | 25 | 6.3 | 250 | 1.2 | 25 | 8 | 14 | 10 | 3.6V | |
B300H | 25 | 7.3 | 300 | 1.2 | 30 | 9 | 14 | 11.5 | 3.6V | |
B330H | 25 | 8.4 | 330 | 1.2 | 33 | 10 | 14 | 12.5 | 3.6V |